40
Layk
Gamze Çetinkaya

Cricket

13-14Promise

501

501
24-25
23-24
22-23
21-22 11 2 9 3 8
19-20 3 0 3 0 2
18-19 13 8 5 7 7
17-18 2 1 1 2 0
16-17 5 0 5 0 4
15-16 29 13 16 12 18
14-15 6 5 1 6 0
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
69 29 40 30 39
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 10 7 3 8 2
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
10 7 3 8 2
ŞehirAnkara
Allstar
103Alltime16.22
1 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya 2 24.89
2 Onur "Smokey" Özmen 2 24.14
107 21-22 5 16.22
290 19-20 1 12.75
265 18-19 6 14.57
219 17-18 1 0
266 16-17 2 12.07
103 15-16 12 15.22
222 14-15 1 0
EYO
90Alltime14.89
1 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya Cobra Kai 2 19.84
2 Onur "Smokey" Özmen Just Here For Beer 2 19.09
90 21-22 Soul Team 5 14.89
248 19-20 Ursa Majör 1 12.72
286 18-19 The Others 6 12.09
220 17-18 Calm Down 1 0
251 16-17 The Others 2 12.02
106 15-16 No Name 12 13
224 14-15 Golden Dart Team 1 0
EDO - 501
13Alltime5.03
1 Cengiz "Abi" Keçeci Cobra Kai 1 5.93
2 Nihat Özgören Skandal Sayılar 1 5.55
127 21-22 Soul Team 5 1.33
316 19-20 Ursa Majör 1 0.03
217 18-19 The Others 6 2.48
84 17-18 Calm Down 1 5.03
269 16-17 The Others 2 0.05
196 15-16 No Name 12 2.22
13 14-15 Golden Dart Team 1 5.03
EDO - Cricket
380Alltime3.75
380 13-14 Promise 10 3.75
aaad20f897e535c010b18a77f57753acHerhangi bir maç bulunmuyorce9a5c90a86ed59d024981b85837af16Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları