Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | 12 | 9 | 3 | 9 | 6 |
13-14 | |||||
12-13 | 34 | 22 | 12 | 52 | 30 |
11-12 | 20 | 8 | 12 | 18 | 24 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
66 | 39 | 27 | 79 | 60 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 33 | 30 | 3 | 63 | 8 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
33 | 30 | 3 | 63 | 8 |
Allstar | ||||
64 | Alltime | 18.78 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
129 | 14-15 | 6 | 18.38 | |
64 | 12-13 | 18 | 18.78 | |
336 | 11-12 | 10 | 14.27 |
EYO | ||||
59 | Alltime | 15.56 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
130 | 14-15 | ![]() |
6 | 15.56 |
59 | 12-13 | ![]() |
18 | 14.75 |
355 | 11-12 | ![]() |
10 | 11.67 |
EDO - 501 | ||||
81 | Alltime | 4.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
107 | 14-15 | ![]() |
6 | 2.82 |
81 | 12-13 | ![]() |
34 | 4.03 |
307 | 11-12 | ![]() |
20 | 2.6 |
EDO - Cricket | ||||
6 | Alltime | 5.04 | ||
6 | 12-13 | ![]() |
33 | 5.04 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |