Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 11 | 3 | 8 | 6 | 16 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
11 | 3 | 8 | 6 | 16 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 13 | 5 | 8 | 10 | 20 |
10-11 | 21 | 7 | 14 | 18 | 29 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
34 | 12 | 22 | 28 | 49 |
Allstar | ||||
356 | Alltime | 12.45 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
356 | 10-11 | 7 | 12.45 |
EYO | ||||
358 | Alltime | 10.81 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
358 | 10-11 | ![]() |
7 | 10.81 |
EDO - 501 | ||||
356 | Alltime | 1.64 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
356 | 10-11 | ![]() |
11 | 1.64 |
EDO - Cricket | ||||
374 | Alltime | 1.63 | ||
587 | 11-12 | ![]() |
13 | 1.63 |
374 | 10-11 | ![]() |
21 | 0.86 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |