Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
09-10 | 22 | 11 | 11 | 26 | 25 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
23 | 12 | 11 | 28 | 25 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
09-10 | 34 | 18 | 16 | 41 | 36 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
36 | 19 | 17 | 43 | 38 |
Allstar | ||||
175 | Alltime | 16.46 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
175 | 09-10 | 11 | 16.46 |
EYO | ||||
176 | Alltime | 13.5 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
176 | 09-10 | ![]() |
11 | 13.5 |
EDO - 501 | ||||
183 | Alltime | 5.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
192 | 10-11 | ![]() |
1 | 5.03 |
183 | 09-10 | ![]() |
22 | 2.96 |
EDO - Cricket | ||||
122 | Alltime | 1.35 | ||
596 | 10-11 | ![]() |
2 | 0.05 |
122 | 09-10 | ![]() |
34 | 1.35 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |