Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
14-15 | 24 | 9 | 15 | 10 | 20 |
13-14 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
12-13 | 25 | 11 | 14 | 24 | 30 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
55 | 22 | 33 | 39 | 53 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 29 | 18 | 11 | 21 | 10 |
12-13 | 33 | 19 | 14 | 42 | 35 |
11-12 | 26 | 9 | 17 | 23 | 35 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
88 | 46 | 42 | 86 | 80 |
Allstar | ||||
81 | Alltime | 18.21 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
200 | 15-16 | 1 | 15.71 | |
81 | 14-15 | 13 | 16.35 | |
182 | 13-14 | 2 | 18.21 | |
128 | 12-13 | 14 | 15.64 |
EYO | ||||
64 | Alltime | 15.16 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
230 | 15-16 | ![]() |
1 | 12.68 |
64 | 14-15 | ![]() |
13 | 14.56 |
188 | 13-14 | ![]() |
2 | 15.16 |
121 | 12-13 | ![]() |
14 | 12.89 |
EDO - 501 | ||||
132 | Alltime | 3.05 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
154 | 15-16 | ![]() |
1 | 3.03 |
171 | 14-15 | ![]() |
13 | 1.79 |
132 | 13-14 | ![]() |
2 | 3.05 |
390 | 12-13 | ![]() |
25 | 2.75 |
EDO - Cricket | ||||
123 | Alltime | 3.79 | ||
123 | 13-14 | ![]() |
29 | 3.79 |
181 | 12-13 | ![]() |
33 | 3.25 |
260 | 11-12 | ![]() |
26 | 2.3 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |