Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 8 | 4 | 4 | 4 | 5 |
12-13 | 30 | 15 | 15 | 33 | 33 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
38 | 19 | 19 | 37 | 38 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 29 | 12 | 17 | 20 | 18 |
12-13 | 25 | 11 | 14 | 24 | 31 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
54 | 23 | 31 | 44 | 49 |
Allstar | ||||
106 | Alltime | 16.94 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
250 | 13-14 | 4 | 15.08 | |
106 | 12-13 | 16 | 16.94 |
EYO | ||||
96 | Alltime | 13.79 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
258 | 13-14 | ![]() |
4 | 12.98 |
96 | 12-13 | ![]() |
16 | 13.79 |
EDO - 501 | ||||
138 | Alltime | 3.15 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
216 | 13-14 | ![]() |
4 | 2.1 |
138 | 12-13 | ![]() |
30 | 3.15 |
EDO - Cricket | ||||
233 | Alltime | 2.83 | ||
233 | 13-14 | ![]() |
29 | 2.83 |
253 | 12-13 | ![]() |
25 | 2.67 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |