Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 10 | 5 | 5 | 13 | 11 |
10-11 | 20 | 12 | 8 | 28 | 21 |
09-10 | 34 | 18 | 16 | 42 | 37 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
64 | 35 | 29 | 83 | 69 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 32 | 30 | 2 | 60 | 13 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
32 | 30 | 2 | 60 | 13 |
Allstar | ||||
49 | Alltime | 19.47 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
191 | 11-12 | 4 | 18.95 | |
194 | 10-11 | 10 | 19.47 | |
49 | 09-10 | 19 | 17.9 |
EYO | ||||
36 | Alltime | 16.27 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
181 | 11-12 | ![]() |
4 | 16.1 |
189 | 10-11 | ![]() |
10 | 16.27 |
36 | 09-10 | ![]() |
19 | 14.52 |
EDO - 501 | ||||
78 | Alltime | 3.38 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
291 | 11-12 | ![]() |
10 | 2.85 |
243 | 10-11 | ![]() |
20 | 3.2 |
78 | 09-10 | ![]() |
34 | 3.38 |
EDO - Cricket | ||||
46 | Alltime | 1.64 | ||
46 | 09-10 | ![]() |
32 | 1.64 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |