3
Layk
Haydar Arslan

Cricket

501

501
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 7 2 5 2 5
12-13 28 18 10 40 24
11-12 36 21 15 48 34
10-11 15 10 5 21 14
09-10
08-09
07-08
86 51 35 111 77
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 10 6 4 7 5
12-13 24 14 10 29 25
11-12 34 31 3 64 15
10-11 21 16 5 35 12
09-10
08-09
07-08
89 67 22 135 57
ŞehirAnkara Yaş46 Lisans5684
Allstar
68Alltime18.34
1 Şerif Bulut 1 28.33
2 Gökçen Dural 1 27.3
283 13-14 3 14
73 12-13 16 18.34
68 11-12 19 17.99
291 10-11 7 15.06
EYO
65Alltime14.57
1 Şerif Bulut NRY Böyle 1 23.3
2 Gökçen Dural Keçi 1 22.27
259 13-14 S.F.K.A. 3 12.92
65 12-13 Team Şah 16 14.57
68 11-12 Team-Şah 19 14.23
325 10-11 Dart Attack 7 11.82
EDO - 501
79Alltime3.77
1 Derya Savaş "Bahoz" Atay Zindan Dart Team 1 5.93
2 Erinç "BigBang" Reyhanioğlu Açık Tekel 1 5.03
292 13-14 S.F.K.A. 3 1.08
99 12-13 Team Şah 28 3.77
79 11-12 Team-Şah 36 3.76
242 10-11 Dart Attack 15 3.24
EDO - Cricket
7Alltime4.94
423 13-14 S.F.K.A. 10 3.15
193 12-13 Team Şah 24 3.14
7 11-12 Team-Şah 34 4.94
354 10-11 Dart Attack 21 0.95
c67189f3daa61ee29b6a7966612141edHerhangi bir maç bulunmuyor92bc1e90f4c7f78c3d052ba73f7963cbHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları