Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
09-10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
5 | 1 | 4 | 2 | 8 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 |
09-10 | 30 | 16 | 14 | 37 | 32 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
32 | 16 | 16 | 39 | 36 |
Allstar | ||||
259 | Alltime | 14.92 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
299 | 10-11 | 1 | 14.92 | |
259 | 09-10 | 2 | 13.44 |
EYO | ||||
217 | Alltime | 14.87 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
217 | 10-11 | ![]() |
1 | 14.87 |
256 | 09-10 | ![]() |
2 | 11.7 |
EDO - 501 | ||||
271 | Alltime | 1.74 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
391 | 10-11 | ![]() |
2 | 0.05 |
271 | 09-10 | ![]() |
3 | 1.74 |
EDO - Cricket | ||||
132 | Alltime | 1.32 | ||
324 | 10-11 | ![]() |
2 | 1.05 |
132 | 09-10 | ![]() |
30 | 1.32 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |