|
Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | 17 | 14 | 3 | 28 | 11 |
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 17 | 14 | 3 | 28 | 11 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | 44 | 41 | 3 | 83 | 12 |
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 44 | 41 | 3 | 83 | 12 | |
| Allstar | ||||
| 134 | Alltime | 18.43 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
1 | 28.33 | |
| 2 | Gökçen Dural |
1 | 27.3 | |
| 134 | 09-10 | 9 | 18.43 | |
| EYO | ||||
| 147 | Alltime | 14.48 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
NRY Böyle |
1 | 23.3 |
| 2 | Gökçen Dural |
Keçi |
1 | 22.27 |
| 147 | 09-10 | Deliler Koğuşu |
9 | 14.48 |
| EDO - 501 | ||||
| 143 | Alltime | 3.95 | ||
| 1 | Derya Savaş "Bahoz" Atay |
Zindan Dart Team |
1 | 5.93 |
| 2 | Erinç "BigBang" Reyhanioğlu |
Açık Tekel |
1 | 5.03 |
| 143 | 09-10 | Deliler Koğuşu |
17 | 3.95 |
| EDO - Cricket | ||||
| 73 | Alltime | 1.53 | ||
| 73 | 09-10 | Deliler Koğuşu |
44 | 1.53 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |