23
Layk
Kemal Yıldırım

Cricket

12-13ZX-Team

501

Just Here For Beer
501
24-25 11 1 10 1 8
23-24 16 6 10 5 13
22-23 14 4 10 2 14
21-22 23 6 17 2 20
19-20 9 6 3 7 6
18-19 19 9 10 7 12
17-18 16 7 9 10 10
16-17 33 11 22 11 30
15-16 4 2 2 3 3
14-15
13-14
12-13 24 15 9 32 22
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
169 67 102 80 138
ŞehirAnkara Yaş59
180-1
Allstar
137Alltime17.81
159 Pınar Ceyhan 11 12.85
160 Hande Buğse Yalçın 4 12.82
161 Kemal Yıldırım 4 12.58
162 Hasan "Hashüs" Şanbayatlı 3 12.5
163 Uğur Kılıç 11 12.33
198 23-24 8 12.76
171 22-23 7 14.12
137 21-22 10 13.68
173 19-20 5 17.81
231 18-19 9 15.55
138 17-18 7 16.58
183 16-17 10 16.67
208 15-16 2 15.31
272 12-13 13 16.74
EYO
129Alltime15.1
149 Cenk Gürsoy At Kafası 8 12.34
150 Ümit Yılmaz Zindan Dart Team 7 12.31
151 Kemal Yıldırım Just Here For Beer 4 12.23
152 Burak Gözmen Zindan Dart Team 2 12.17
153 Hasan "Hashüs" Şanbayatlı 3 12.09
204 23-24 Just Here For Beer 8 11.43
143 22-23 Keçi 7 13.66
129 21-22 Soul Team 10 13.23
171 19-20 Soul Team 5 15.1
235 18-19 Punishers 9 13.55
147 17-18 The Others 7 14.12
167 16-17 Ahır Team 10 14.92
204 15-16 Firefly (İhraç) 2 13.26
282 12-13 Team Şah 13 13.26
EDO - 501
139Alltime3.48
159 Yiğithan Helvacıoğlu Biz Aslında Yoğuz 5 0.53
160 Hasan "Hashüs" Şanbayatlı 3 0.41
161 Kemal Yıldırım Just Here For Beer 4 0.35
162 Melek Karacaören Leke 4 0.35
163 Öncü Kökyayan Communitas 4 0.1
180 23-24 Just Here For Beer 8 1.33
194 22-23 Keçi 7 0.46
144 21-22 Soul Team 10 0.45
189 19-20 Soul Team 5 2.71
245 18-19 Punishers 9 2
139 17-18 The Others 7 2.46
207 16-17 Ahır Team 10 1.75
206 15-16 Firefly (İhraç) 2 2.05
301 12-13 Team Şah 24 3.48