Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
6 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 |
11-12 | 25 | 14 | 11 | 31 | 24 |
10-11 | 33 | 26 | 7 | 54 | 22 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
61 | 40 | 21 | 86 | 52 |
Allstar | ||||
341 | Alltime | 13.58 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
341 | 10-11 | 4 | 13.58 |
EYO | ||||
308 | Alltime | 12.26 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
308 | 10-11 | ![]() |
4 | 12.26 |
EDO - 501 | ||||
366 | Alltime | 1.32 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
366 | 10-11 | ![]() |
6 | 1.32 |
EDO - Cricket | ||||
28 | Alltime | 3.39 | ||
747 | 12-13 | ![]() |
3 | 0.41 |
136 | 11-12 | ![]() |
25 | 3.39 |
28 | 10-11 | ![]() |
33 | 1.61 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |