Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 11 | 2 | 9 | 3 | 12 |
12-13 | 28 | 10 | 18 | 23 | 40 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
39 | 12 | 27 | 26 | 52 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 30 | 13 | 17 | 16 | 18 |
12-13 | 19 | 9 | 10 | 22 | 23 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
49 | 22 | 27 | 38 | 41 |
Allstar | ||||
143 | Alltime | 14.72 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
256 | 13-14 | 6 | 14.72 | |
143 | 12-13 | 17 | 13.91 |
EYO | ||||
140 | Alltime | 14.07 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
217 | 13-14 | ![]() |
6 | 14.07 |
140 | 12-13 | ![]() |
17 | 11.6 |
EDO - 501 | ||||
158 | Alltime | 2.31 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
313 | 13-14 | ![]() |
6 | 0.65 |
158 | 12-13 | ![]() |
28 | 2.31 |
EDO - Cricket | ||||
236 | Alltime | 2.78 | ||
236 | 13-14 | ![]() |
30 | 2.78 |
551 | 12-13 | ![]() |
19 | 2.74 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |