Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 23 | 12 | 11 | 11 | 11 |
12-13 | 15 | 11 | 4 | 24 | 11 |
11-12 | 23 | 15 | 8 | 37 | 19 |
10-11 | 13 | 9 | 4 | 21 | 11 |
09-10 | 39 | 22 | 17 | 48 | 39 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
113 | 69 | 44 | 141 | 91 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 33 | 15 | 18 | 17 | 16 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 17 | 14 | 3 | 29 | 7 |
09-10 | 41 | 31 | 10 | 67 | 29 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
91 | 60 | 31 | 113 | 52 |
Allstar | ||||
78 | Alltime | 17.82 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
205 | 13-14 | 9 | 16.7 | |
372 | 12-13 | 6 | 13.73 | |
96 | 11-12 | 13 | 16.83 | |
215 | 10-11 | 6 | 17.82 | |
78 | 09-10 | 19 | 16.24 |
EYO | ||||
82 | Alltime | 14.22 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
212 | 13-14 | ![]() |
9 | 14.2 |
385 | 12-13 | ![]() |
6 | 9.95 |
111 | 11-12 | ![]() |
13 | 12.95 |
236 | 10-11 | ![]() |
6 | 14.22 |
82 | 09-10 | ![]() |
19 | 12.6 |
EDO - 501 | ||||
62 | Alltime | 3.88 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
190 | 13-14 | ![]() |
9 | 2.5 |
273 | 12-13 | ![]() |
15 | 3.78 |
70 | 11-12 | ![]() |
23 | 3.88 |
219 | 10-11 | ![]() |
13 | 3.6 |
62 | 09-10 | ![]() |
39 | 3.64 |
EDO - Cricket | ||||
12 | Alltime | 3.27 | ||
186 | 13-14 | ![]() |
32 | 3.27 |
438 | 10-11 | ![]() |
17 | 0.66 |
12 | 09-10 | ![]() |
41 | 1.81 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |