Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | 37 | 15 | 22 | 23 | 23 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 12 | 9 | 3 | 10 | 5 |
12-13 | |||||
11-12 | 17 | 14 | 3 | 29 | 11 |
10-11 | 23 | 14 | 9 | 32 | 21 |
09-10 | 39 | 31 | 8 | 62 | 25 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
128 | 83 | 45 | 156 | 85 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 25 | 21 | 4 | 42 | 14 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
25 | 21 | 4 | 42 | 14 |
Allstar | ||||
27 | Alltime | 20.8 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
68 | 16-17 | 18 | 17.24 | |
154 | 13-14 | 6 | 20.8 | |
170 | 11-12 | 7 | 20.61 | |
185 | 10-11 | 11 | 20.33 | |
27 | 09-10 | 19 | 19.12 |
EYO | ||||
31 | Alltime | 17.48 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
68 | 16-17 | ![]() |
18 | 14.38 |
150 | 13-14 | ![]() |
6 | 17.48 |
170 | 11-12 | ![]() |
7 | 16.6 |
187 | 10-11 | ![]() |
11 | 16.74 |
31 | 09-10 | ![]() |
19 | 14.63 |
EDO - 501 | ||||
21 | Alltime | 4.49 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
63 | 16-17 | ![]() |
18 | 2.86 |
112 | 13-14 | ![]() |
6 | 3.32 |
201 | 11-12 | ![]() |
17 | 4.01 |
85 | 10-11 | ![]() |
23 | 3.59 |
21 | 09-10 | ![]() |
39 | 4.49 |
EDO - Cricket | ||||
116 | Alltime | 1.35 | ||
116 | 10-11 | ![]() |
25 | 1.35 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |