Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 30 | 8 | 22 | 12 | 21 |
12-13 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
35 | 11 | 24 | 19 | 25 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 18 | 12 | 6 | 6 | 8 |
12-13 | 11 | 5 | 6 | 11 | 13 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
29 | 17 | 12 | 17 | 21 |
Allstar | ||||
127 | Alltime | 15.82 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
127 | 13-14 | 14 | 14.59 | |
306 | 12-13 | 1 | 15.82 |
EYO | ||||
130 | Alltime | 12.67 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
130 | 13-14 | ![]() |
14 | 12.67 |
317 | 12-13 | ![]() |
1 | 12.49 |
EDO - 501 | ||||
236 | Alltime | 3.33 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
236 | 13-14 | ![]() |
14 | 1.92 |
326 | 12-13 | ![]() |
5 | 3.33 |
EDO - Cricket | ||||
361 | Alltime | 3.89 | ||
361 | 13-14 | ![]() |
18 | 3.89 |
657 | 12-13 | ![]() |
11 | 2 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |