Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 12 | 11 | 1 | 23 | 2 |
11-12 | 16 | 15 | 1 | 31 | 2 |
10-11 | 32 | 24 | 8 | 50 | 19 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
60 | 50 | 10 | 104 | 23 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 13 | 12 | 1 | 25 | 3 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
13 | 12 | 1 | 25 | 3 |
Allstar | ||||
4 | Alltime | 23.15 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
150 | 12-13 | 6 | 22.55 | |
159 | 11-12 | 10 | 22.73 | |
4 | 10-11 | 16 | 23.15 |
EYO | ||||
3 | Alltime | 18.68 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
158 | 12-13 | ![]() |
6 | 17.58 |
161 | 11-12 | ![]() |
10 | 17.58 |
3 | 10-11 | ![]() |
16 | 18.68 |
EDO - 501 | ||||
20 | Alltime | 5.15 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
200 | 12-13 | ![]() |
12 | 4.97 |
166 | 11-12 | ![]() |
16 | 5.15 |
20 | 10-11 | ![]() |
32 | 4.47 |
EDO - Cricket | ||||
392 | Alltime | 4.09 | ||
392 | 12-13 | ![]() |
13 | 4.09 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |