|
Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | 22 | 13 | 9 | 29 | 23 |
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 22 | 13 | 9 | 29 | 23 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | 17 | 5 | 12 | 6 | 14 |
| 12-13 | 25 | 14 | 11 | 33 | 24 |
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 42 | 19 | 23 | 39 | 38 | |
| Allstar | ||||
| 285 | Alltime | 16.36 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
1 | 28.33 | |
| 2 | Gökçen Dural |
1 | 27.3 | |
| 285 | 12-13 | 9 | 16.36 | |
| EYO | ||||
| 289 | Alltime | 13.17 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
NRY Böyle |
1 | 23.3 |
| 2 | Gökçen Dural |
Keçi |
1 | 22.27 |
| 289 | 12-13 | Çaylak |
9 | 13.17 |
| EDO - 501 | ||||
| 340 | Alltime | 3.19 | ||
| 1 | Derya Savaş "Bahoz" Atay |
Zindan Dart Team |
1 | 5.93 |
| 2 | Erinç "BigBang" Reyhanioğlu |
Açık Tekel |
1 | 5.03 |
| 340 | 12-13 | Çaylak |
22 | 3.19 |
| EDO - Cricket | ||||
| 152 | Alltime | 3.47 | ||
| 542 | 13-14 | Badim |
17 | 2.07 |
| 152 | 12-13 | Çaylak |
25 | 3.47 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |