Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23-24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
22-23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21-22 | 22 | 5 | 17 | 9 | 17 |
19-20 | 33 | 18 | 15 | 22 | 16 |
18-19 | 34 | 16 | 18 | 20 | 25 |
17-18 | 29 | 20 | 9 | 17 | 18 |
16-17 | 30 | 16 | 14 | 17 | 10 |
15-16 | 32 | 24 | 8 | 25 | 13 |
14-15 | 39 | 24 | 15 | 29 | 23 |
13-14 | 34 | 18 | 16 | 20 | 17 |
12-13 | 21 | 8 | 13 | 22 | 27 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
280 | 152 | 128 | 183 | 168 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 50 | 28 | 22 | 28 | 32 |
12-13 | 17 | 11 | 6 | 25 | 16 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
67 | 39 | 28 | 53 | 48 |
Allstar | ||||
42 | Alltime | 18.98 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
185 | 22-23 | 2 | 13.07 | |
118 | 21-22 | 11 | 15.24 | |
67 | 19-20 | 16 | 17.43 | |
97 | 18-19 | 18 | 16.47 | |
134 | 17-18 | 9 | 16.91 | |
177 | 16-17 | 10 | 17.08 | |
43 | 15-16 | 14 | 18.98 | |
42 | 14-15 | 12 | 18.63 | |
99 | 13-14 | 16 | 16.17 | |
331 | 12-13 | 10 | 15.29 |
EYO | ||||
44 | Alltime | 15.17 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
196 | 22-23 | ![]() |
2 | 10.52 |
122 | 21-22 | ![]() |
11 | 13.51 |
77 | 19-20 | ![]() |
16 | 14.22 |
89 | 18-19 | ![]() |
18 | 14.08 |
132 | 17-18 | ![]() |
9 | 14.7 |
204 | 16-17 | ![]() |
10 | 13.84 |
66 | 15-16 | ![]() |
14 | 14.95 |
44 | 14-15 | ![]() |
12 | 15.17 |
114 | 13-14 | ![]() |
16 | 13.21 |
304 | 12-13 | ![]() |
10 | 12.67 |
EDO - 501 | ||||
18 | Alltime | 4.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
139 | 22-23 | ![]() |
2 | 2.55 |
116 | 21-22 | ![]() |
11 | 1.73 |
51 | 19-20 | ![]() |
16 | 3.21 |
99 | 18-19 | ![]() |
18 | 2.39 |
146 | 17-18 | ![]() |
9 | 2.21 |
136 | 16-17 | ![]() |
10 | 3.24 |
18 | 15-16 | ![]() |
14 | 4.03 |
62 | 14-15 | ![]() |
12 | 3.46 |
144 | 13-14 | ![]() |
16 | 2.96 |
398 | 12-13 | ![]() |
21 | 2.62 |
EDO - Cricket | ||||
106 | Alltime | 3.95 | ||
106 | 13-14 | ![]() |
48 | 3.95 |
470 | 12-13 | ![]() |
17 | 3.37 |
Tarih | Ev Sahibi | Misafir | Mekan | Skor | Puan | |||
27.01.2025 | Dost Makinesi | ![]() | ![]() | Cobra Kai | NRY Restaurant | 2-10 | 0-3 | » |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |