24
Layk
Okan Argınhan

501

501
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20 25 17 8 18 13
18-19 21 9 12 11 16
17-18 24 10 14 12 16
16-17 43 20 23 27 24
15-16 7 3 4 1 6
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
120 59 61 69 75
ŞehirAnkara
Allstar
67Alltime17.26
1 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya 7 24.81
2 Cengiz "Abi" Keçeci 5 22.59
77 19-20 12 17.18
203 18-19 12 16.44
70 17-18 12 16.4
67 16-17 19 17.26
248 15-16 3 13.07
EYO
68Alltime14.31
1 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya Cobra Kai 7 19.95
2 Cengiz "Abi" Keçeci Cobra Kai 5 18.28
78 19-20 Real Tungsten 12 14.21
195 18-19 Real Tungsten 12 14.31
68 17-18 Real Tungsten 12 14.1
72 16-17 Real Tungsten 19 14.21
231 15-16 Real Tungsten 3 12.66
EDO - 501
57Alltime3.05
1 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya Cobra Kai 7 4.86
2 Burak "Executive Chef" Gürel Communitas 8 4.81
63 19-20 Real Tungsten 12 2.97
234 18-19 Real Tungsten 12 2.13
59 17-18 Real Tungsten 12 2.3
57 16-17 Real Tungsten 19 3.05
258 15-16 Real Tungsten 3 0.41
9347fe285e8bfb0f20eca3a3e740a1c1Herhangi bir maç bulunmuyorab9e4f6df61d3b1319b48ab8d2f792aaHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları