47
Layk
Okan Hatunoğlu

501

Leke
501
24-25 2 2 0 2 0
23-24 39 32 7 34 12
22-23 65 53 12 61 11
21-22 43 24 19 32 16
19-20 29 20 9 21 7
18-19 49 40 9 43 16
17-18 33 21 12 24 16
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
260 192 68 217 78
ŞehirAnkara
180-5
Best h.out - 157
Allstar
2Alltime23.23
18 Ahmet Herbali 1 18.47
19 Şenol Dilbaz 1 18.15
20 Okan Hatunoğlu 1 17.71
21 Evrim Tonguç Kızıl 1 17.69
22 Rabia "Casper" Dolgun 1 17.56
2 23-24 14 23.23
6 22-23 28 22.59
9 21-22 18 22.27
14 19-20 13 21.12
5 18-19 20 23.04
19 17-18 15 19.6
EYO
2Alltime18.94
46 Emrah Kahraman Just Here For Beer 1 13.04
47 Korhan Tok Bulldozer 1 12.84
48 Okan Hatunoğlu Leke 1 12.68
49 Özgür "Karga" Varlık Kill Bull 1 12.65
50 Rabia "Casper" Dolgun At Kafası 1 12.53
2 23-24 Bacanaklar 14 18.94
10 22-23 Bacanaklar 28 17.57
5 21-22 Bacanaklar 18 18.19
11 19-20 Bacanaklar 13 16.96
6 18-19 Bacanaklar 20 18.17
18 17-18 Bacanaklar 15 16.25
EDO - 501
3Alltime5.03
11 Meryem Çınar Cobra Kai 1 5.03
12 Hanifi "Zeus" Kaçar Zindan Dart Team 1 5.03
13 Okan Hatunoğlu Leke 1 5.03
14 Aşkın Karaçalı Bulldozer 1 5.03
15 Cem Yılmaz Vefaspor 1 5.03
8 23-24 Bacanaklar 14 4.29
3 22-23 Bacanaklar 28 5.02
8 21-22 Bacanaklar 18 4.08
19 19-20 Bacanaklar 13 4.16
3 18-19 Bacanaklar 20 4.87
26 17-18 Bacanaklar 15 3.35
0307cd1c0a9a77dcc14b9ce765426752
11.11.2024Dost MakinesiLekeNRY Restaurant0-120-3»
2f7340cf18eedc7881d57b7030505ffeHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları