Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 20 | 11 | 9 | 25 | 19 |
10-11 | 32 | 16 | 16 | 37 | 37 |
09-10 | 26 | 15 | 11 | 34 | 28 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
79 | 42 | 37 | 96 | 84 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 |
11-12 | 21 | 18 | 3 | 38 | 13 |
10-11 | 30 | 21 | 9 | 48 | 24 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
60 | 46 | 14 | 101 | 42 |
180 | - | 1 |
Allstar | ||||
51 | Alltime | 18.72 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
200 | 11-12 | 10 | 18.7 | |
52 | 10-11 | 16 | 18.72 | |
51 | 09-10 | 14 | 17.62 |
EYO | ||||
29 | Alltime | 15.58 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
196 | 11-12 | ![]() |
10 | 15.35 |
29 | 10-11 | ![]() |
16 | 15.58 |
39 | 09-10 | ![]() |
14 | 14.39 |
EDO - 501 | ||||
85 | Alltime | 3.35 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
243 | 11-12 | ![]() |
20 | 3.35 |
110 | 10-11 | ![]() |
32 | 3.14 |
85 | 09-10 | ![]() |
26 | 3.23 |
EDO - Cricket | ||||
45 | Alltime | 4 | ||
397 | 12-13 | ![]() |
9 | 4 |
59 | 11-12 | ![]() |
21 | 4 |
45 | 10-11 | ![]() |
30 | 1.55 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |