Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 8 | 2 | 6 | 3 | 7 |
12-13 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 |
11-12 | |||||
10-11 | 36 | 12 | 24 | 28 | 52 |
09-10 | 37 | 8 | 29 | 21 | 62 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
86 | 25 | 61 | 58 | 125 |
Allstar | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 |
EYO | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
EDO - 501 | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
EDO - Cricket | ||||
116 | Alltime | 1.38 | ||
634 | 13-14 | ![]() |
8 | 1.33 |
730 | 12-13 | ![]() |
5 | 1.13 |
121 | 10-11 | ![]() |
36 | 1.34 |
116 | 09-10 | ![]() |
37 | 1.38 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |