Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 20 | 5 | 15 | 9 | 16 |
12-13 | 21 | 14 | 7 | 28 | 16 |
11-12 | 28 | 19 | 9 | 41 | 24 |
10-11 | 24 | 17 | 7 | 36 | 17 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
93 | 55 | 38 | 114 | 73 |
Allstar | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 |
EYO | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
EDO - 501 | ||||
Alltime | 0 | |||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
EDO - Cricket | ||||
106 | Alltime | 3.59 | ||
545 | 13-14 | ![]() |
20 | 2.05 |
524 | 12-13 | ![]() |
21 | 2.95 |
106 | 11-12 | ![]() |
28 | 3.59 |
214 | 10-11 | ![]() |
24 | 1.06 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |