Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | 9 | 4 | 5 | 5 | 4 |
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
12 | 5 | 7 | 7 | 4 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 35 | 23 | 12 | 25 | 14 |
12-13 | 25 | 19 | 6 | 42 | 18 |
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
60 | 42 | 18 | 67 | 32 |
Allstar | ||||
126 | Alltime | 21.19 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
213 | 19-20 | 4 | 15.67 | |
126 | 15-16 | 1 | 21.19 |
EYO | ||||
135 | Alltime | 16.16 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
240 | 19-20 | ![]() |
4 | 12.82 |
135 | 15-16 | ![]() |
1 | 16.16 |
EDO - 501 | ||||
110 | Alltime | 5.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
181 | 19-20 | ![]() |
4 | 2.85 |
110 | 15-16 | ![]() |
1 | 5.03 |
EDO - Cricket | ||||
62 | Alltime | 4.11 | ||
93 | 13-14 | ![]() |
33 | 4.07 |
62 | 12-13 | ![]() |
25 | 4.11 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |