Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 |
16-17 | 16 | 8 | 8 | 10 | 7 |
15-16 | 15 | 5 | 10 | 7 | 11 |
14-15 | |||||
13-14 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 |
12-13 | 31 | 14 | 17 | 32 | 38 |
11-12 | 21 | 7 | 14 | 21 | 28 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
97 | 40 | 57 | 76 | 92 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 25 | 9 | 16 | 7 | 12 |
12-13 | 31 | 15 | 16 | 34 | 34 |
11-12 | 22 | 8 | 14 | 19 | 30 |
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
78 | 32 | 46 | 60 | 76 |
Allstar | ||||
187 | Alltime | 16.38 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
187 | 17-18 | 3 | 14.25 | |
190 | 16-17 | 5 | 16.38 | |
250 | 15-16 | 7 | 13.01 | |
274 | 13-14 | 2 | 14.26 | |
289 | 12-13 | 11 | 16.27 | |
357 | 11-12 | 7 | 13.65 |
EYO | ||||
195 | Alltime | 13.45 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
195 | 17-18 | ![]() |
3 | 12.51 |
214 | 16-17 | ![]() |
5 | 13.45 |
260 | 15-16 | ![]() |
7 | 11.26 |
268 | 13-14 | ![]() |
2 | 12.71 |
276 | 12-13 | ![]() |
11 | 13.35 |
375 | 11-12 | ![]() |
7 | 11.12 |
EDO - 501 | ||||
149 | Alltime | 2.93 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
163 | 17-18 | ![]() |
3 | 1.74 |
149 | 16-17 | ![]() |
5 | 2.93 |
219 | 15-16 | ![]() |
7 | 1.75 |
274 | 13-14 | ![]() |
2 | 1.55 |
151 | 12-13 | ![]() |
31 | 2.92 |
315 | 11-12 | ![]() |
21 | 2.53 |
EDO - Cricket | ||||
244 | Alltime | 2.71 | ||
495 | 13-14 | ![]() |
25 | 2.47 |
244 | 12-13 | ![]() |
31 | 2.71 |
257 | 11-12 | ![]() |
22 | 2.32 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |