Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Allstar | ||||
242 | Alltime | 13.91 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
242 | 09-10 | 1 | 13.91 |
EYO | ||||
281 | Alltime | 10.88 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
281 | 09-10 | ![]() |
1 | 10.88 |
EDO - 501 | ||||
180 | Alltime | 3.03 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
180 | 09-10 | ![]() |
1 | 3.03 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |