Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 18 | 10 | 8 | 26 | 23 |
10-11 | 30 | 15 | 15 | 36 | 33 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
48 | 25 | 23 | 62 | 56 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | 10 | 4 | 6 | 10 | 14 |
10-11 | 31 | 16 | 15 | 35 | 31 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
41 | 20 | 21 | 45 | 45 |
Allstar | ||||
154 | Alltime | 14.86 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
313 | 11-12 | 10 | 14.86 | |
154 | 10-11 | 16 | 14.29 |
EYO | ||||
171 | Alltime | 12.08 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
333 | 11-12 | ![]() |
10 | 12.08 |
171 | 10-11 | ![]() |
16 | 11.04 |
EDO - 501 | ||||
105 | Alltime | 3.25 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
297 | 11-12 | ![]() |
18 | 2.78 |
105 | 10-11 | ![]() |
30 | 3.25 |
EDO - Cricket | ||||
228 | Alltime | 2.05 | ||
539 | 11-12 | ![]() |
10 | 2.05 |
228 | 10-11 | ![]() |
31 | 0.97 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |