Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | 17 | 7 | 10 | 17 | 21 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
17 | 7 | 10 | 17 | 21 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | 27 | 12 | 15 | 29 | 33 |
09-10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
43 | 17 | 26 | 38 | 51 |
Allstar | ||||
131 | Alltime | 18.58 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
131 | 09-10 | 10 | 18.58 |
EYO | ||||
122 | Alltime | 16.04 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
122 | 09-10 | ![]() |
10 | 16.04 |
EDO - 501 | ||||
218 | Alltime | 2.54 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
218 | 09-10 | ![]() |
17 | 2.54 |
EDO - Cricket | ||||
170 | Alltime | 1.33 | ||
633 | 13-14 | ![]() |
5 | 1.33 |
170 | 10-11 | ![]() |
26 | 1.19 |
281 | 09-10 | ![]() |
11 | 0.91 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |