|
Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
Layk |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | |||||
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| Cricket | |||||
| Sezon | O | G | M | AL | VL |
| 25-26 | |||||
| 24-25 | |||||
| 23-24 | |||||
| 22-23 | |||||
| 21-22 | |||||
| 19-20 | |||||
| 18-19 | |||||
| 17-18 | |||||
| 16-17 | |||||
| 15-16 | |||||
| 14-15 | |||||
| 13-14 | 30 | 9 | 21 | 10 | 25 |
| 12-13 | |||||
| 11-12 | |||||
| 10-11 | |||||
| 09-10 | |||||
| 08-09 | |||||
| 07-08 | |||||
| 30 | 9 | 21 | 10 | 25 | |
| Allstar | ||||
| 154 | Alltime | 15.78 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
1 | 28.33 | |
| 2 | Gökçen Dural |
1 | 27.3 | |
| 154 | 17-18 | 3 | 15.78 | |
| EYO | ||||
| 136 | Alltime | 14.37 | ||
| 1 | Şerif Bulut |
NRY Böyle |
1 | 23.3 |
| 2 | Gökçen Dural |
Keçi |
1 | 22.27 |
| 136 | 17-18 | Liverpool |
3 | 14.37 |
| EDO - 501 | ||||
| 180 | Alltime | 1.41 | ||
| 1 | Derya Savaş "Bahoz" Atay |
Zindan Dart Team |
1 | 5.93 |
| 2 | Erinç "BigBang" Reyhanioğlu |
Açık Tekel |
1 | 5.03 |
| 180 | 17-18 | Liverpool |
3 | 1.41 |
| EDO - Cricket | ||||
| 262 | Alltime | 2.35 | ||
| 262 | 13-14 | Dartkolik |
30 | 2.35 |
| © Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |