20
Layk
Burak Gökdağ

Cricket

501

Zindan Dart Team
501
24-25 29 21 8 28 8
23-24 32 16 16 23 22
22-23 48 29 19 38 22
21-22 46 39 7 43 14
19-20 33 27 6 32 4
18-19 24 18 6 22 6
17-18 15 11 4 16 4
16-17 15 10 5 11 4
15-16 35 22 13 24 17
14-15
13-14 14 6 8 6 12
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
291 199 92 243 113
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 26 13 13 14 15
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
26 13 13 14 15
ŞehirAnkara Lisans12058
18016
Best h.out 131 131
Allstar
6Alltime22.38
8 Başaran Alev 17 21.7
9 Doruk "Wolverine" Üvez 17 21.65
10 Burak Gökdağ 16 21.53
11 İbrahim Erol 16 21.18
12 Yiğit Demetoğlu 15 20.81
46 23-24 12 17.91
18 22-23 25 20.29
11 21-22 22 21.51
6 19-20 16 21.75
135 18-19 11 22.38
102 17-18 7 22.02
121 16-17 6 20.16
38 15-16 15 19.12
299 13-14 8 13.18
EYO
12Alltime17.83
11 Şenol Dilbaz Leke 13 17.21
12 Sedat "Y.E.S. Man" Özel At Kafası 12 17.14
13 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 16 17.1
14 Özem İlayda Yüklü Hibiki 14 17.06
15 Yüksel "Üzmez" Erdemli Leke 18 16.58
33 23-24 Zindan Dart Team 12 15.53
15 22-23 Zindan Dart Team 25 16.56
12 21-22 Zindan Dart Team 22 17.34
15 19-20 Zindan Dart Team 16 16.74
137 18-19 Zindan Dart Team 11 17.83
105 17-18 Zindan Dart Team 7 17.42
132 16-17 Zindan Dart Team 6 16.51
32 15-16 Vurkaç 15 16.08
304 13-14 Zımba NRY 8 11.48
EDO - 501
2Alltime5.01
5 Ali Bal Hibiki 17 4.53
6 Başaran Alev Dost Makinesi 17 4.47
7 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 16 4.43
8 Özgün Deniz Bal Vefaspor 15 4.32
9 Yiğit Demetoğlu Zindan Dart Team 15 4.31
62 23-24 Zindan Dart Team 12 2.38
29 22-23 Zindan Dart Team 25 3.73
7 21-22 Zindan Dart Team 22 4.17
2 19-20 Zindan Dart Team 16 5.01
134 18-19 Zindan Dart Team 11 4.55
89 17-18 Zindan Dart Team 7 4.6
121 16-17 Zindan Dart Team 6 3.65
61 15-16 Vurkaç 15 3.04
258 13-14 Zımba NRY 8 1.7
EDO - Cricket
432Alltime3.1
432 13-14 Zımba NRY 24 3.1