19
Layk
Burak Gökdağ

Cricket

501

Zindan Dart Team
501
23-24 24 12 12 16 16
22-23 48 29 19 38 22
21-22 46 39 7 43 14
19-20 33 27 6 32 4
18-19 24 18 6 22 6
17-18 15 11 4 16 4
16-17 15 10 5 11 4
15-16 35 22 13 24 17
14-15
13-14 14 6 8 6 12
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
254 174 80 208 99
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 26 13 13 14 15
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
26 13 13 14 15
ŞehirAnkara Lisans12058
180-5
Best h.out - 120
Allstar
6Alltime22.38
44 Uğur Varol 11 17.94
45 N. Umut Başar 14 17.92
46 Burak Gökdağ 12 17.91
47 M.Ekrem "Sir" Edebali 12 17.89
48 Deniz "The Ace" Çağlayık 12 17.7
18 22-23 25 20.29
11 21-22 22 21.51
6 19-20 16 21.75
135 18-19 11 22.38
102 17-18 7 22.02
121 16-17 6 20.16
38 15-16 15 19.12
299 13-14 8 13.18
EYO
12Alltime17.83
31 Alper Öcal Pool Kill Bull 12 15.71
32 İsmail Öztürk Just Here For Beer 15 15.65
33 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 12 15.53
34 Arif "The Challenger" Altun Cobra Kai 12 15.52
35 Alp Uslu Bulldozer 11 15.51
15 22-23 Zindan Dart Team 25 16.56
12 21-22 Zindan Dart Team 22 17.34
15 19-20 Zindan Dart Team 16 16.74
137 18-19 Zindan Dart Team 11 17.83
105 17-18 Zindan Dart Team 7 17.42
132 16-17 Zindan Dart Team 6 16.51
32 15-16 Vurkaç 15 16.08
304 13-14 Zımba NRY 8 11.48
EDO - 501
2Alltime5.01
60 Kemal Kutluer Communitas 14 2.46
61 Kenan Lökoğlu Hezarfen Leprikon's 11 2.46
62 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 12 2.38
63 Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca Çok da Fifi 13 2.37
64 Burak Sevim Dart Knights 15 2.31
29 22-23 Zindan Dart Team 25 3.73
7 21-22 Zindan Dart Team 22 4.17
2 19-20 Zindan Dart Team 16 5.01
134 18-19 Zindan Dart Team 11 4.55
89 17-18 Zindan Dart Team 7 4.6
121 16-17 Zindan Dart Team 6 3.65
61 15-16 Vurkaç 15 3.04
258 13-14 Zımba NRY 8 1.7
EDO - Cricket
432Alltime3.1
432 13-14 Zımba NRY 24 3.1