19
Layk
Burak Gökdağ

Cricket

501

Zindan Dart Team
501
22-23 33 21 12 29 12
21-22 46 39 7 43 14
19-20 33 27 6 32 4
18-19 24 18 6 22 6
17-18 15 11 4 16 4
16-17 15 10 5 11 4
15-16 35 22 13 24 17
14-15
13-14 14 6 8 6 12
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
215 154 61 183 73
Cricket
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 26 13 13 14 15
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
26 13 13 14 15
ŞehirAnkara Lisans12058
18015
Best h.out 120 120
Allstar
6Alltime22.38
10 İbrahim Erol 14 20.97
11 Tunç "Old Rifle" Kutlu 17 20.91
12 Burak Gökdağ 17 20.47
13 Murat İşbilen 17 20.36
14 Hasan "The Archer" Bozdağ 11 20.32
11 21-22 22 21.51
6 19-20 16 21.75
135 18-19 11 22.38
102 17-18 7 22.02
121 16-17 6 20.16
38 15-16 15 19.12
299 13-14 8 13.18
EYO
12Alltime17.83
17 Emre Özdemir Pool Kill Bull 13 16.54
18 İlker Erol Communitas 12 16.54
19 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 17 16.49
20 Alp Uslu Bulldozer 14 16.45
21 Ümit Aydemir Alayına Challenge 14 16.29
12 21-22 Zindan Dart Team 22 17.34
15 19-20 Zindan Dart Team 16 16.74
137 18-19 Zindan Dart Team 11 17.83
105 17-18 Zindan Dart Team 7 17.42
132 16-17 Zindan Dart Team 6 16.51
32 15-16 Vurkaç 15 16.08
304 13-14 Zımba NRY 8 11.48
EDO - 501
2Alltime5.01
13 İbrahim Erol Cobra Kai 14 4.06
14 Erkan Akıllı Dost Makinesi 17 4.01
15 Burak Gökdağ Zindan Dart Team 17 3.98
16 Cenk Yunus Çevik Cobra Kai 15 3.97
17 Mehmet Okay Hezarfen Airlines 17 3.94
7 21-22 Zindan Dart Team 22 4.17
2 19-20 Zindan Dart Team 16 5.01
134 18-19 Zindan Dart Team 11 4.55
89 17-18 Zindan Dart Team 7 4.6
121 16-17 Zindan Dart Team 6 3.65
61 15-16 Vurkaç 15 3.04
258 13-14 Zımba NRY 8 1.7
EDO - Cricket
432Alltime3.1
432 13-14 Zımba NRY 24 3.1