65
Layk
Erkan Akıllı

501

Hibiki
501
24-25
23-24 33 22 11 28 11
22-23 64 51 13 59 19
21-22 15 13 2 14 2
19-20 31 20 11 26 14
18-19 44 21 23 27 28
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
187 127 60 154 74
ŞehirAnkara
180-10
Best h.out - 123
Allstar
5Alltime22.88
1 Damla Şen 1 30.37
2 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya 1 26.35
6 23-24 16 22.38
5 22-23 29 22.88
73 21-22 7 19.58
16 19-20 16 20.54
54 18-19 22 18.2
EYO
5Alltime18.37
1 Damla Şen Bulldozer 1 24.44
2 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya Cobra Kai 1 21.32
5 23-24 Dost Makinesi 16 18.31
5 22-23 Dost Makinesi 29 18.37
86 21-22 Dost Makinesi 7 14.98
12 19-20 Dost Makinesi 16 16.86
39 18-19 Dost Makinesi 22 15.32
EDO - 501
10Alltime4.6
1 İbrahim Erol Cobra Kai 1 5.93
2 Damla Şen Bulldozer 1 5.93
11 23-24 Dost Makinesi 16 4.07
10 22-23 Dost Makinesi 29 4.51
61 21-22 Dost Makinesi 7 4.6
34 19-20 Dost Makinesi 16 3.68
75 18-19 Dost Makinesi 22 2.88
f87a7b2424f754ec204190a260c62226Herhangi bir maç bulunmuyor29447babd08de367c6e79c680598ff0bHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları