37
Layk
Uğur Yavuzcan

K

501

Hibiki
501
24-25 4 3 1 2 0
23-24 40 26 14 32 20
22-23 52 33 19 34 23
21-22 37 23 14 22 21
19-20 27 19 8 19 13
18-19 44 30 14 26 16
17-18 40 27 13 31 21
16-17 55 36 19 43 26
15-16 32 22 10 18 14
14-15 14 5 9 2 12
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
345 224 121 229 166
ŞehirAnkara
18016
Best h.out - 113
Allstar
21Alltime25.97
81 Mert Erdem 3 11.42
82 Uğur Kılıç 4 11.37
83 Uğur Yavuzcan 1 25.97
84 Cengiz "Abi" Keçeci 2 25.54
85 Ahmet Soyak 1 23.25
43 23-24 16 17.99
37 22-23 22 18.71
21 21-22 16 19.38
46 19-20 13 18.66
31 18-19 17 19.42
26 17-18 15 19.14
32 16-17 21 19.63
171 15-16 11 17.14
163 14-15 3 15.82
EYO
17Alltime20.04
82 Mert Erdem Roadhouse 3 10.01
83 Cengiz "Abi" Keçeci Cobra Kai 2 20.04
84 Uğur Yavuzcan Hibiki 1 20.04
85 Sedat "Y.E.S. Man" Özel At Kafası 2 18.67
86 Ahmet Soyak Skandal Sayılar 1 18.22
46 23-24 Hibiki 16 14.78
37 22-23 Hibiki 22 15.3
17 21-22 Hibiki 16 16.42
38 19-20 Bulldozer 13 15.35
28 18-19 Ka-Fa 1500 17 15.82
30 17-18 Just Here For Beer 15 15.73
39 16-17 Ahır Team 21 15.87
182 15-16 Soul Team 11 14.14
127 14-15 Soul Team 3 15.74
EDO - 501
25Alltime5.93
44 Uğur Kılıç Dost Makinesi 4 0.35
45 Orçun Koçak Pardon 4 0.1
46 Uğur Yavuzcan Hibiki 1 5.93
47 Cengiz "Abi" Keçeci Cobra Kai 2 5.5
48 Mustafa "Baba Yaga" Sandıkkaya Cobra Kai 3 5.38
38 23-24 Hibiki 16 3.21
36 22-23 Hibiki 22 3.41
27 21-22 Hibiki 16 2.96
45 19-20 Bulldozer 13 3.31
40 18-19 Ka-Fa 1500 17 3.6
25 17-18 Just Here For Beer 15 3.41
25 16-17 Ahır Team 21 3.76
157 15-16 Soul Team 11 3
216 14-15 Soul Team 3 0.08
c1337164d84d974d067e15ecc9bd3299
18.11.2024HibikiZindan Dart TeamGarden Bestekar (PubŞef)3-90-3»
25.11.2024At KafasıHibikiThe House2-100-3»
02.12.2024HibikiPardonGarden Bestekar (PubŞef)10-23-0»
4a2b0ed5a729e563baa65de9d5e4b90aHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları