47
Layk
İhsan Çubukçuoğlu

Cricket

K

501

Zindan Dart Team
501
23-24 31 23 8 30 5
22-23 55 32 23 43 28
21-22 36 15 21 20 23
19-20 33 19 14 21 18
18-19 50 35 15 48 12
17-18 37 18 19 28 20
16-17 36 18 18 30 24
15-16 37 16 21 27 16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
315 176 139 247 146
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 25 16 9 16 13
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
25 16 9 16 13
ŞehirAnkara Lisans12034 GSM(541) 903 08 10
180312
Best h.out 118 118
Allstar
8Alltime22.02
7 Başar Baypınar 13 22.28
8 Tunç "Old Rifle" Kutlu 18 21.67
9 İhsan Çubukçuoğlu 15 21.59
10 Ali Bal 18 21.25
11 Ahmet Burak "Unique" Eşiyok 11 20.89
27 22-23 29 19.75
26 21-22 15 18.34
23 19-20 16 19.8
8 18-19 25 22.02
38 17-18 16 18.43
55 16-17 18 18.11
64 15-16 15 18.16
EYO
11Alltime17.21
14 Ali Bal Hibiki 18 16.67
15 Hasan "The Archer" Bozdağ Roadhouse 15 16.61
16 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 16.59
17 Cengiz "Abi" Keçeci Cobra Kai 13 16.46
18 Ersin Bereketlioğlu Roadhouse 13 16.46
27 22-23 Zindan Dart Team 29 15.98
23 21-22 Zindan Dart Team 15 15.83
14 19-20 Zindan Dart Team 16 16.78
11 18-19 Zindan Dart Team 25 17.21
33 17-18 Zindan Dart Team 16 15.53
56 16-17 Zindan Dart Team 18 14.99
61 15-16 Vurkaç 15 15.05
EDO - 501
1Alltime5
1 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 15 5
2 Hakan Erdil Ayarsızlar 12 4.97
3 Yüksel "Üzmez" Erdemli Bacanaklar 13 4.92
27 22-23 Zindan Dart Team 29 3.77
35 21-22 Zindan Dart Team 15 2.51
61 19-20 Zindan Dart Team 16 3.02
4 18-19 Zindan Dart Team 25 4.81
44 17-18 Zindan Dart Team 16 2.9
51 16-17 Zindan Dart Team 18 3.12
58 15-16 Vurkaç 15 3.11
EDO - Cricket
373Alltime3.79
373 13-14 Zımba NRY 23 3.79