51
Layk
İhsan Çubukçuoğlu

Cricket

501

Zindan Dart Team
501
24-25 2 1 1 1 2
23-24 40 26 14 35 11
22-23 55 32 23 43 28
21-22 36 15 21 20 23
19-20 33 19 14 21 18
18-19 50 35 15 48 12
17-18 37 18 19 28 20
16-17 36 18 18 30 24
15-16 37 16 21 27 16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
326 180 146 253 154
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 25 16 9 16 13
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
25 16 9 16 13
ŞehirAnkara Lisans12034
180-12
Best h.out - 118
Allstar
8Alltime22.02
35 Cem Başak 1 15.95
36 Arda "Çakma Şrek" Günay 1 15.87
37 İhsan Çubukçuoğlu 1 15.36
38 Doruk Darende 1 15.34
39 Berkay Tunçel 1 15.23
9 23-24 15 21.59
27 22-23 29 19.75
26 21-22 15 18.34
23 19-20 16 19.8
8 18-19 25 22.02
38 17-18 16 18.43
55 16-17 18 18.11
64 15-16 15 18.16
EYO
11Alltime17.21
25 Evrim Tonguç Kızıl Kill Bull 1 14.66
26 Başaran Alev Dost Makinesi 1 14.65
27 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 1 14.33
28 Kerem "Ketoo" Gökalp At Kafası 1 14.31
29 Mustafa İlboğa Roadhouse 1 14.26
16 23-24 Zindan Dart Team 15 16.59
27 22-23 Zindan Dart Team 29 15.98
23 21-22 Zindan Dart Team 15 15.83
14 19-20 Zindan Dart Team 16 16.78
11 18-19 Zindan Dart Team 25 17.21
33 17-18 Zindan Dart Team 16 15.53
56 16-17 Zindan Dart Team 18 14.99
61 15-16 Vurkaç 15 15.05
EDO - 501
1Alltime5
42 Volkan "Doctor Octo" Pusa Kill Bull 1 1.03
43 Cenk Gürsoy At Kafası 1 1.03
44 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 1 1.03
45 Boran "Vanquish" Savran Dost Makinesi 1 1.03
46 Erkin Altındağ Pardon 1 1.03
1 23-24 Zindan Dart Team 15 5
27 22-23 Zindan Dart Team 29 3.77
35 21-22 Zindan Dart Team 15 2.51
61 19-20 Zindan Dart Team 16 3.02
4 18-19 Zindan Dart Team 25 4.81
44 17-18 Zindan Dart Team 16 2.9
51 16-17 Zindan Dart Team 18 3.12
58 15-16 Vurkaç 15 3.11
EDO - Cricket
373Alltime3.79
373 13-14 Zımba NRY 23 3.79
cd11d59164e1b582c90f7f36259de44b
11.11.2024Zindan Dart TeamKill BullGarden Bestekar (PubŞef)9-33-0»
4dd5b8d5f41556b8b16bf55863e52faeHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları