58
Layk
İhsan Çubukçuoğlu

Cricket

K

501

Zindan Dart Team
501
25-26 23 13 10 15 8
24-25 44 36 8 35 17
23-24 40 26 14 35 11
22-23 55 32 23 43 28
21-22 36 15 21 20 23
19-20 33 19 14 21 18
18-19 50 35 15 48 12
17-18 37 18 19 28 20
16-17 36 18 18 30 24
15-16 37 16 21 27 16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
391 228 163 302 177
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 25 16 9 16 13
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
25 16 9 16 13
ŞehirAnkara Lisans12034 GSM(541) 903 08 10
180115
Best h.out - 118
Allstar
8Alltime22.02
22 Ersin Bereketlioğlu 12 19.31
23 Burak Bozoklu 9 19.1
24 İhsan Çubukçuoğlu 11 19.09
25 Eren "Sahtekar" Yüce 14 19.07
26 Yüksel "Üzmez" Erdemli 12 19.06
26 24-25 16 19.57
9 23-24 15 21.59
27 22-23 29 19.75
26 21-22 15 18.34
23 19-20 16 19.8
8 18-19 25 22.02
38 17-18 16 18.43
55 16-17 18 18.11
64 15-16 15 18.16
EYO
11Alltime17.21
24 Burak Bozoklu At Kafası 9 15.55
25 Burak Bulmuş At Kafası 11 15.53
26 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 11 15.46
27 Cavit Ünver Dost Makinası 13 15.43
28 Eren "Sahtekar" Yüce Çok da Fifi 14 15.37
28 24-25 Zindan Dart Team 16 15.68
16 23-24 Zindan Dart Team 15 16.59
27 22-23 Zindan Dart Team 29 15.98
23 21-22 Zindan Dart Team 15 15.83
14 19-20 Zindan Dart Team 16 16.78
11 18-19 Zindan Dart Team 25 17.21
33 17-18 Zindan Dart Team 16 15.53
56 16-17 Zindan Dart Team 18 14.99
61 15-16 Vurkaç 15 15.05
EDO - 501
1Alltime5
14 Eren "Sahtekar" Yüce Çok da Fifi 14 3.7
15 Esma Eroğlu Hibiki 11 3.64
16 İhsan Çubukçuoğlu Zindan Dart Team 11 3.63
17 Şerif Bulut NRY Böyle 14 3.53
18 Korhan Tok Dart'n Joy® 14 3.48
17 24-25 Zindan Dart Team 16 3.89
1 23-24 Zindan Dart Team 15 5
27 22-23 Zindan Dart Team 29 3.77
35 21-22 Zindan Dart Team 15 2.51
61 19-20 Zindan Dart Team 16 3.02
4 18-19 Zindan Dart Team 25 4.81
44 17-18 Zindan Dart Team 16 2.9
51 16-17 Zindan Dart Team 18 3.12
58 15-16 Vurkaç 15 3.11
EDO - Cricket
373Alltime3.79
373 13-14 Zımba NRY 23 3.79