Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 39 | 26 | 13 | 36 | 10 |
23-24 | 36 | 27 | 9 | 25 | 12 |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | 30 | 19 | 11 | 23 | 16 |
14-15 | 17 | 12 | 5 | 12 | 4 |
13-14 | 17 | 11 | 6 | 17 | 3 |
12-13 | 40 | 33 | 7 | 70 | 18 |
11-12 | 39 | 28 | 11 | 62 | 28 |
10-11 | 24 | 17 | 7 | 36 | 16 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
242 | 173 | 69 | 281 | 107 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 33 | 24 | 9 | 32 | 8 |
12-13 | 15 | 14 | 1 | 29 | 4 |
11-12 | 30 | 23 | 7 | 46 | 18 |
10-11 | 30 | 28 | 2 | 57 | 7 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
108 | 89 | 19 | 164 | 37 |
Allstar | ||||
2 | Alltime | 23.26 | ||
1 | ![]() |
16 | 24.99 | |
2 | ![]() |
14 | 23.26 | |
3 | ![]() |
19 | 22.86 | |
4 | ![]() |
16 | 22.49 | |
17 | 23-24 | 13 | 20.32 | |
56 | 15-16 | 17 | 18.42 | |
119 | 14-15 | 7 | 19.8 | |
161 | 13-14 | 9 | 20.33 | |
21 | 12-13 | 22 | 20.76 | |
13 | 11-12 | 21 | 20.61 | |
35 | 10-11 | 13 | 19.34 |
EYO | ||||
2 | Alltime | 18.44 | ||
1 | ![]() |
![]() |
16 | 20.15 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 18.44 |
3 | ![]() |
![]() |
19 | 18.29 |
4 | ![]() |
![]() |
16 | 18.1 |
17 | 23-24 | ![]() |
13 | 16.46 |
56 | 15-16 | ![]() |
17 | 15.12 |
123 | 14-15 | ![]() |
7 | 15.91 |
173 | 13-14 | ![]() |
9 | 15.77 |
30 | 12-13 | ![]() |
22 | 15.69 |
14 | 11-12 | ![]() |
21 | 16.12 |
38 | 10-11 | ![]() |
13 | 15.28 |
EDO - 501 | ||||
2 | Alltime | 5.07 | ||
1 | ![]() |
![]() |
16 | 4.84 |
2 | ![]() |
![]() |
14 | 4.82 |
3 | ![]() |
![]() |
17 | 4.77 |
4 | ![]() |
![]() |
13 | 4.71 |
17 | 23-24 | ![]() |
13 | 3.86 |
48 | 15-16 | ![]() |
17 | 3.3 |
39 | 14-15 | ![]() |
7 | 3.89 |
46 | 13-14 | ![]() |
9 | 4.56 |
11 | 12-13 | ![]() |
40 | 5.07 |
25 | 11-12 | ![]() |
39 | 4.49 |
45 | 10-11 | ![]() |
24 | 4.06 |
EDO - Cricket | ||||
66 | Alltime | 4.07 | ||
91 | 13-14 | ![]() |
33 | 4.07 |
419 | 12-13 | ![]() |
15 | 3.84 |
66 | 11-12 | ![]() |
30 | 3.98 |
219 | 10-11 | ![]() |
26 | 1.03 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |