23
Layk
İlgen "The Double" Sakin

Cricket

K

501

Dost Makinası
501
25-26 17 6 11 7 15
24-25 27 6 21 7 28
23-24 31 9 22 13 26
22-23 61 19 42 17 50
21-22 34 8 26 5 29
19-20 14 4 10 4 12
18-19 25 7 18 6 22
17-18 20 3 17 3 18
16-17 27 8 19 8 23
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
256 70 186 70 223
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 2 2 0 0 0
12-13 5 5 0 10 0
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
7 7 0 10 0
ŞehirAnkara Yaş53 Lisans1949 GSM(533) 328 20 22
Allstar
63Alltime13.85
80 Efe Canpınar 11 13.45
81 Seda Seyhun 10 12.94
82 İlgen "The Double" Sakin 10 12.84
83 Sevdagül Şahan 12 12.84
84 Berkay "Student" Arslan 10 12.44
75 24-25 15 13.1
92 23-24 14 13.28
87 22-23 26 13.4
63 21-22 16 12.25
283 19-20 7 13.1
305 18-19 12 12.61
195 17-18 9 13.85
109 16-17 13 13.35
EYO
63Alltime12.96
84 Efe Canpınar The Elves 11 11.6
85 Mehmet Yavuz Uluğ The Elves 15 11.39
86 İlgen "The Double" Sakin Dost Makinası 10 11.19
87 Atıl "CEO" Sakin Dost Makinası 1 18.42
88 Selim Testi Communitas 6 18.22
75 24-25 Dost Makinesi 15 12.06
94 23-24 Dost Makinesi 14 11.5
89 22-23 Dost Makinesi 26 11.6
63 21-22 Dost Makinesi 16 11.29
283 19-20 Dost Makinesi 7 11.92
295 18-19 Dost Makinesi 12 11.64
183 17-18 Dost Makinesi 9 12.96
108 16-17 Dost Makinesi 13 12.1
EDO - 501
49Alltime1.8
156 Mecra Edizcan Rakışıklı 9 1.67
157 İsrafil Özkan Hilti 9 1.67
158 İlgen "The Double" Sakin Dost Makinası 10 1.65
159 Övgü Kılıç NRY Böyle 6 1.65
160 Merter Burak Arıkan The Elves 7 1.6
74 24-25 Dost Makinesi 15 1.04
74 23-24 Dost Makinesi 14 1.78
74 22-23 Dost Makinesi 26 1.8
49 21-22 Dost Makinesi 16 0.96
265 19-20 Dost Makinesi 7 1.18
301 18-19 Dost Makinesi 12 0.97
196 17-18 Dost Makinesi 9 0.89
99 16-17 Dost Makinesi 13 1.25
EDO - Cricket
305Alltime5.05
305 13-14 2 5.05
389 12-13 Tost Makinesi 5 4.13