23
Layk
İlgen "The Double" Sakin

Cricket

501

Dost Makinesi
501
24-25 26 6 20 7 26
23-24 31 9 22 13 26
22-23 61 19 42 17 50
21-22 34 8 26 5 29
19-20 14 4 10 4 12
18-19 25 7 18 6 22
17-18 20 3 17 3 18
16-17 27 8 19 8 23
15-16
14-15
13-14
12-13
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
238 64 174 63 206
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 2 2 0 0 0
12-13 5 5 0 10 0
11-12
10-11
09-10
08-09
07-08
7 7 0 10 0
ŞehirAnkara Yaş52 Lisans1949
Allstar
63Alltime13.85
74 Sinem Baykara 13 13.93
75 Elifnaz Koçak 19 13.92
76 İlgen "The Double" Sakin 14 13.08
77 Çiler "Digi" Dursun 12 12.38
78 Serdar Aykan 10 20.7
92 23-24 14 13.28
87 22-23 26 13.4
63 21-22 16 12.25
283 19-20 7 13.1
305 18-19 12 12.61
195 17-18 9 13.85
109 16-17 13 13.35
EYO
63Alltime12.96
74 Esin Soycan Biz Aslında Yoğuz 15 12.44
75 Elifnaz Koçak Pardon 19 12.39
76 İlgen "The Double" Sakin Dost Makinesi 14 12.02
77 Çiler "Digi" Dursun Communitas 12 11.25
78 Alp Ekşioğlu Biz Aslında Yoğuz 7 17.39
94 23-24 Dost Makinesi 14 11.5
89 22-23 Dost Makinesi 26 11.6
63 21-22 Dost Makinesi 16 11.29
283 19-20 Dost Makinesi 7 11.92
295 18-19 Dost Makinesi 12 11.64
183 17-18 Dost Makinesi 9 12.96
108 16-17 Dost Makinesi 13 12.1
EDO - 501
49Alltime1.8
68 Nigar Köksal Skandal Sayılar 14 1.14
69 Çiler "Digi" Dursun Communitas 12 1.13
70 İlgen "The Double" Sakin Dost Makinesi 14 1.06
71 Taha Böcü 1 5.03
72 İrem Akpınar Zindan Dart Team 1 5.03
74 23-24 Dost Makinesi 14 1.78
74 22-23 Dost Makinesi 26 1.8
49 21-22 Dost Makinesi 16 0.96
265 19-20 Dost Makinesi 7 1.18
301 18-19 Dost Makinesi 12 0.97
196 17-18 Dost Makinesi 9 0.89
99 16-17 Dost Makinesi 13 1.25
EDO - Cricket
305Alltime5.05
305 13-14 2 5.05
389 12-13 Tost Makinesi 5 4.13