28
Layk
Serinay Yakupoğlu

Cricket

501

Bulldozer
501
25-26 17 4 13 2 17
24-25 4 0 4 1 4
23-24 9 2 7 1 8
22-23 42 12 30 14 35
21-22
19-20 14 4 10 2 12
18-19 28 4 24 4 20
17-18
16-17
15-16 9 1 8 0 8
14-15 24 3 21 6 18
13-14 26 7 19 12 22
12-13 21 9 12 20 25
11-12 26 9 17 23 36
10-11
09-10
08-09
07-08
220 55 165 85 205
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 34 13 21 5 30
12-13 32 11 21 24 43
11-12 29 7 22 17 46
10-11
09-10
08-09
07-08
95 31 64 46 119
ŞehirAnkara Lisans7360
Allstar
90Alltime15.2
202 Umut "sumut" Yağcı 1 11.82
203 Gonca Keçeci 4 11.79
204 Serinay Yakupoğlu 9 11.65
205 Kaan Cengiz 7 11.59
206 Osman Erol 1 11.57
156 24-25 2 13
216 23-24 4 11.36
90 22-23 21 12.86
303 19-20 7 12.07
315 18-19 10 11.71
246 15-16 4 13.23
97 14-15 11 15.2
126 13-14 13 14.69
385 12-13 6 12.59
158 11-12 12 13.44
EYO
83Alltime13.83
196 Evrim "Evo" Akbay Kuzu Çevirme 5 11.22
197 Kaan Cengiz Hilti 7 11.14
198 Serinay Yakupoğlu Bulldozer 9 11.09
199 Serdar Ateş Communitas 5 11.03
200 Seval Yaman 1 11.01
145 24-25 Bulldozer 2 12.45
214 23-24 Bulldozer 4 11.01
90 22-23 Bulldozer 21 11.19
302 19-20 Bulldozer 7 11.18
311 18-19 Bulldozer 10 11.06
209 15-16 Nooldu 4 13.13
83 14-15 Deli Danalar 11 13.83
121 13-14 Dream Team 13 13.06
386 12-13 Dream Team 6 9.92
157 11-12 Vatos 12 11.02
EDO - 501
76Alltime2.67
186 Ümit Yılmaz Zindan Dart Team 4 0.6
187 Çiler "Digi" Dursun Communitas 4 0.6
188 Serinay Yakupoğlu Bulldozer 9 0.56
189 Nejat "Nej" Bekar Keçi 2 0.55
190 Cengiz Gök 2 0.55
156 24-25 Bulldozer 2 0.55
205 23-24 Bulldozer 4 0.35
76 22-23 Bulldozer 21 1.67
280 19-20 Bulldozer 7 0.89
308 18-19 Bulldozer 10 0.65
261 15-16 Nooldu 4 0.1
190 14-15 Deli Danalar 11 1.37
265 13-14 Dream Team 13 1.63
393 12-13 Dream Team 21 2.67
156 11-12 Vatos 26 2.42
EDO - Cricket
240Alltime2.67
240 13-14 Dream Team 34 2.67
267 12-13 Beer Buzz 32 2.52
296 11-12 Vatos 29 1.73