501  

09-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2021-2222-2323-2424-2525-26

Puan Tablosu Fikstür EYO EDO All Star

A Grubu
Takım O G B M AO VO P
1. Cobra Kai 30 26 2 2 254 106 80
2. Dost Makinesi 30 20 3 7 227 133 63
3. Keçi 30 20 3 7 228 132 63
4. Bacanaklar 30 20 2 8 223 137 62
5. Hibiki 30 18 4 8 206 154 58
6. Ursa Major 30 17 5 8 214 146 56
7. Vefaspor 30 16 3 11 202 158 51
8. Pool Kill Bull 30 15 4 11 187 173 49
9. Alayına Challenge 30 14 4 12 200 160 46
10. Hezarfen Airlines 30 10 6 14 170 188 36
11. Zindan Dart Team 30 11 2 17 169 191 35
12. Communitas 30 9 6 15 160 200 33
13. Bulldozer 30 10 3 17 174 186 33
14. Çok da Fifi 30 4 4 22 110 248 16
15. Öz Garden 30 3 1 26 109 251 10
16. Hezarfen Rainbow Ponies (Diskalifiye Edildi) 30 1 0 29 45 315 3

O:Oynadığı Maç, G:Galibiyet, B:Beraberlik, M:Mağlubiyet, AO:Aldığı Oyun, VO:Verdiği Oyun, P:Puan