Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 35 | 28 | 7 | 26 | 12 |
23-24 | 40 | 26 | 14 | 35 | 11 |
22-23 | 55 | 32 | 23 | 43 | 28 |
21-22 | 36 | 15 | 21 | 20 | 23 |
19-20 | 33 | 19 | 14 | 21 | 18 |
18-19 | 50 | 35 | 15 | 48 | 12 |
17-18 | 37 | 18 | 19 | 28 | 20 |
16-17 | 36 | 18 | 18 | 30 | 24 |
15-16 | 37 | 16 | 21 | 27 | 16 |
14-15 | |||||
13-14 | |||||
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
359 | 207 | 152 | 278 | 164 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 25 | 16 | 9 | 16 | 13 |
12-13 | |||||
11-12 | |||||
10-11 | |||||
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
25 | 16 | 9 | 16 | 13 |
Allstar | ||||
8 | Alltime | 22.02 | ||
24 | ![]() |
16 | 19.81 | |
25 | ![]() |
17 | 19.8 | |
26 | ![]() |
16 | 19.57 | |
27 | ![]() |
18 | 19.29 | |
28 | ![]() |
15 | 19.25 | |
9 | 23-24 | 15 | 21.59 | |
27 | 22-23 | 29 | 19.75 | |
26 | 21-22 | 15 | 18.34 | |
23 | 19-20 | 16 | 19.8 | |
8 | 18-19 | 25 | 22.02 | |
38 | 17-18 | 16 | 18.43 | |
55 | 16-17 | 18 | 18.11 | |
64 | 15-16 | 15 | 18.16 |
EYO | ||||
11 | Alltime | 17.21 | ||
26 | ![]() |
![]() |
15 | 15.88 |
27 | ![]() |
![]() |
18 | 15.86 |
28 | ![]() |
![]() |
16 | 15.68 |
29 | ![]() |
![]() |
13 | 15.67 |
30 | ![]() |
![]() |
17 | 15.61 |
16 | 23-24 | ![]() |
15 | 16.59 |
27 | 22-23 | ![]() |
29 | 15.98 |
23 | 21-22 | ![]() |
15 | 15.83 |
14 | 19-20 | ![]() |
16 | 16.78 |
11 | 18-19 | ![]() |
25 | 17.21 |
33 | 17-18 | ![]() |
16 | 15.53 |
56 | 16-17 | ![]() |
18 | 14.99 |
61 | 15-16 | ![]() |
15 | 15.05 |
EDO - 501 | ||||
1 | Alltime | 5 | ||
15 | ![]() |
![]() |
17 | 4.14 |
16 | ![]() |
![]() |
18 | 4 |
17 | ![]() |
![]() |
16 | 3.89 |
18 | ![]() |
![]() |
13 | 3.88 |
19 | ![]() |
![]() |
20 | 3.82 |
1 | 23-24 | ![]() |
15 | 5 |
27 | 22-23 | ![]() |
29 | 3.77 |
35 | 21-22 | ![]() |
15 | 2.51 |
61 | 19-20 | ![]() |
16 | 3.02 |
4 | 18-19 | ![]() |
25 | 4.81 |
44 | 17-18 | ![]() |
16 | 2.9 |
51 | 16-17 | ![]() |
18 | 3.12 |
58 | 15-16 | ![]() |
15 | 3.11 |
EDO - Cricket | ||||
373 | Alltime | 3.79 | ||
373 | 13-14 | ![]() |
23 | 3.79 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |