Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | 29 | 18 | 11 | 19 | 11 |
22-23 | 21 | 11 | 10 | 16 | 11 |
21-22 | 28 | 19 | 9 | 22 | 11 |
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | 16 | 10 | 6 | 12 | 10 |
15-16 | 26 | 14 | 12 | 23 | 10 |
14-15 | 36 | 21 | 15 | 32 | 17 |
13-14 | 20 | 11 | 9 | 15 | 9 |
12-13 | 35 | 28 | 7 | 59 | 22 |
11-12 | 36 | 25 | 11 | 54 | 34 |
10-11 | 16 | 10 | 6 | 24 | 15 |
09-10 | 18 | 12 | 6 | 24 | 12 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
281 | 179 | 102 | 300 | 162 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 35 | 23 | 12 | 21 | 12 |
12-13 | 16 | 11 | 5 | 25 | 11 |
11-12 | 23 | 23 | 0 | 46 | 5 |
10-11 | 14 | 9 | 5 | 22 | 13 |
09-10 | 18 | 11 | 7 | 24 | 15 |
08-09 | |||||
07-08 | |||||
106 | 77 | 29 | 138 | 56 |
Allstar | ||||
13 | Alltime | 21.15 | ||
1 | ![]() |
12 | 25.11 | |
2 | ![]() |
11 | 23.07 | |
47 | 23-24 | 12 | 17.89 | |
129 | 22-23 | 11 | 17.2 | |
32 | 21-22 | 14 | 17.87 | |
137 | 16-17 | 8 | 18.41 | |
34 | 15-16 | 12 | 19.27 | |
29 | 14-15 | 14 | 19.35 | |
13 | 13-14 | 11 | 21.15 | |
23 | 12-13 | 20 | 20.47 | |
26 | 11-12 | 19 | 19.65 | |
196 | 10-11 | 9 | 19.21 | |
145 | 09-10 | 9 | 17.44 |
EYO | ||||
6 | Alltime | 17.78 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 20.45 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 18.45 |
51 | 23-24 | ![]() |
12 | 14.59 |
127 | 22-23 | ![]() |
11 | 14.11 |
43 | 21-22 | ![]() |
14 | 14.2 |
146 | 16-17 | ![]() |
8 | 15.33 |
46 | 15-16 | ![]() |
12 | 15.42 |
32 | 14-15 | ![]() |
14 | 15.52 |
6 | 13-14 | ![]() |
11 | 17.78 |
24 | 12-13 | ![]() |
20 | 15.97 |
18 | 11-12 | ![]() |
19 | 15.81 |
195 | 10-11 | ![]() |
9 | 15.7 |
174 | 09-10 | ![]() |
9 | 13.61 |
EDO - 501 | ||||
14 | Alltime | 4.5 | ||
1 | ![]() |
![]() |
12 | 4.66 |
2 | ![]() |
![]() |
11 | 4.62 |
34 | 23-24 | ![]() |
12 | 3.3 |
115 | 22-23 | ![]() |
11 | 3.09 |
14 | 21-22 | ![]() |
14 | 3.67 |
142 | 16-17 | ![]() |
8 | 3.08 |
121 | 15-16 | ![]() |
12 | 3.85 |
43 | 14-15 | ![]() |
14 | 3.83 |
104 | 13-14 | ![]() |
11 | 3.37 |
41 | 12-13 | ![]() |
35 | 4.5 |
74 | 11-12 | ![]() |
36 | 3.84 |
223 | 10-11 | ![]() |
16 | 3.51 |
146 | 09-10 | ![]() |
18 | 3.83 |
EDO - Cricket | ||||
16 | Alltime | 4.71 | ||
99 | 13-14 | ![]() |
33 | 4.01 |
439 | 12-13 | ![]() |
16 | 3.59 |
16 | 11-12 | ![]() |
23 | 4.71 |
291 | 10-11 | ![]() |
14 | 1.28 |
323 | 09-10 | ![]() |
18 | 0.73 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |