13
Layk
Onur "ENIAC" Atasayan

Cricket

501

Bulldozer
501
25-26 23 12 11 12 11
24-25 42 22 20 19 33
23-24 23 15 8 16 15
22-23 45 24 21 20 30
21-22
19-20 14 6 8 11 10
18-19 47 23 24 27 25
17-18 36 20 16 26 20
16-17
15-16
14-15
13-14
12-13 15 9 6 19 14
11-12 35 17 18 43 41
10-11
09-10 39 20 19 46 45
08-09
07-08
319 168 151 239 244
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 30 19 11 15 17
12-13 28 17 11 36 27
11-12 29 16 13 37 29
10-11 31 20 11 43 26
09-10 42 25 17 58 42
08-09
07-08
160 97 63 189 141
ŞehirAnkara Yaş49 Lisans3719
18012
Allstar
46Alltime17.54
57 Ozan "Boogeyman" Karadağ 10 16.77
58 Zeynep Merve "Kırmızı" Arpaç 12 16.54
59 Onur "ENIAC" Atasayan 10 16.54
60 Evren Dölenmen Karasu 12 16.49
61 Ebubekir Bora 11 16.46
46 24-25 19 17.31
51 23-24 10 17.54
64 22-23 21 16.61
221 19-20 8 15.52
76 18-19 23 17.42
57 17-18 15 17.28
252 12-13 6 17.35
95 11-12 19 16.84
89 09-10 20 15.8
EYO
35Alltime15.29
67 Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca Çok da Fifi 13 13.79
68 Zade Velizade Communitas 12 13.72
69 Onur "ENIAC" Atasayan Bulldozer 10 13.7
70 Furkan "Çaylak" Gürdal Lord of Darts 9 13.68
71 Elifnaz Koçak Hilti 11 13.67
35 24-25 Bulldozer 19 15.26
39 23-24 Bulldozer 10 15.29
55 22-23 Bulldozer 21 14.33
239 19-20 Bulldozer 8 12.82
73 18-19 Bulldozer 23 14.37
56 17-18 Bulldozer 15 14.44
233 12-13 Bulldozer 6 14.17
90 11-12 Para Pool 19 13.56
84 09-10 Madara 20 12.47
EDO - 501
43Alltime3.33
41 Meryem Çınar Zindan Dart Team 12 2.97
42 Emrah "Kürt" Kahraman Keçi 11 2.91
43 Onur "ENIAC" Atasayan Bulldozer 10 2.84
44 Ömer Faruk "Mjölnir" Gökbel Bulldozer 10 2.79
45 Tunç "Old Rifle" Kutlu Bulldozer 12 2.71
60 24-25 Bulldozer 19 2.05
147 23-24 Bulldozer 10 2.25
66 22-23 Bulldozer 21 2.28
190 19-20 Bulldozer 8 2.7
67 18-19 Bulldozer 23 3.05
45 17-18 Bulldozer 15 2.84
346 12-13 Bulldozer 15 3.18
115 11-12 Para Pool 35 3.28
80 09-10 Madara 39 3.33
EDO - Cricket
13Alltime3.59
152 13-14 Bull War 28 3.59
177 12-13 Bull Jazz 28 3.27
124 11-12 Para Pool 29 3.45
143 10-11 Archer's 31 1.26
13 09-10 Madara 42 1.81