40
Layk
Onur "Smokey" Özmen

Cricket

501

Just Here For Beer
501
24-25 25 18 7 24 13
23-24
22-23
21-22 15 10 5 14 4
19-20 24 18 6 18 9
18-19 45 36 9 35 18
17-18 33 21 12 20 17
16-17 45 23 22 30 27
15-16 48 30 18 37 24
14-15 34 21 13 28 14
13-14
12-13 20 13 7 28 18
11-12 40 24 16 57 39
10-11 22 15 7 34 17
09-10 35 17 18 42 42
08-09
07-08
386 246 140 367 242
Cricket
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 36 25 11 30 8
12-13 33 27 6 56 17
11-12 35 29 6 60 16
10-11 30 23 7 47 23
09-10 17 17 0 34 2
08-09
07-08
151 121 30 227 66
ŞehirAnkara Yaş46 Lisans2284
180-13
Best h.out - 115
Allstar
15Alltime21.07
19 Yüksel "Üzmez" Erdemli 20 20.4
20 Uğur Yavuzcan 13 20.34
21 Onur "Smokey" Özmen 15 20.08
22 Burak "Executive Chef" Gürel 20 19.96
23 Şerif Bulut 19 19.87
67 21-22 8 21.07
15 19-20 11 20.81
32 18-19 19 19.33
36 17-18 12 18.58
36 16-17 18 19.38
33 15-16 19 19.48
40 14-15 15 18.67
181 12-13 8 19.86
15 11-12 20 20.33
76 10-11 12 17.38
75 09-10 17 16.28
EYO
6Alltime17.26
17 Damla Şen Bulldozer 18 16.72
18 Özem İlayda Yüklü Hibiki 16 16.72
19 Onur "Smokey" Özmen Just Here For Beer 15 16.57
20 Şerif Bulut Kill Bull 19 16.46
21 Uğur Yavuzcan Hibiki 13 16.46
67 21-22 NOJ for Vendetta 8 16.99
6 19-20 Ursa Majör 11 17.26
33 18-19 The Others 19 15.49
38 17-18 The Others 12 15.28
24 16-17 The Others 18 16.52
28 15-16 The Others 19 16.17
51 14-15 The Others 15 15.01
175 12-13 THEgodmOTHERS 8 16.36
11 11-12 Darthane 20 16.43
89 10-11 Sipahi 12 13.47
70 09-10 Sipahi 17 13.04
EDO - 501
23Alltime4.08
21 Alper Öcal Kill Bull 16 3.62
22 Yüksel "Üzmez" Erdemli Leke 20 3.54
23 Onur "Smokey" Özmen Just Here For Beer 15 3.51
24 Ahmet Kaya Pardon 13 3.48
25 Meryem Çınar Cobra Kai 18 3.43
65 21-22 NOJ for Vendetta 8 4.08
39 19-20 Ursa Majör 11 3.55
31 18-19 The Others 19 3.84
28 17-18 The Others 12 3.3
62 16-17 The Others 18 2.86
47 15-16 The Others 19 3.31
51 14-15 The Others 15 3.66
300 12-13 THEgodmOTHERS 20 3.5
69 11-12 Darthane 40 3.9
59 10-11 Sipahi 22 3.91
83 09-10 Sipahi 35 3.24
EDO - Cricket
14Alltime4.67
79 13-14 Gooy Gooy 36 4.21
24 12-13 Mumbar 33 4.67
29 11-12 Dart Side 35 4.42
14 10-11 Dart Side 30 1.68
309 09-10 Kings of Queen 17 0.78