Masters
Reserve
501
Cricket
Mini.M
Mini.R
Yaz Ligi
Takımlar
Oyuncular
Mekanlar
Foto Albüm
Video
PDO Hakkında
Yönetmelikler
Formlar
İletişim
![]()
![]() |
501 | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | 41 | 23 | 18 | 22 | 25 |
23-24 | 24 | 10 | 14 | 12 | 17 |
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 |
16-17 | 21 | 10 | 11 | 11 | 12 |
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 28 | 18 | 10 | 19 | 17 |
12-13 | 21 | 16 | 5 | 34 | 13 |
11-12 | 20 | 15 | 5 | 31 | 13 |
10-11 | 26 | 19 | 7 | 42 | 20 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
189 | 116 | 73 | 175 | 121 |
Cricket | |||||
Sezon | O | G | M | AL | VL |
24-25 | |||||
23-24 | |||||
22-23 | |||||
21-22 | |||||
19-20 | |||||
18-19 | |||||
17-18 | |||||
16-17 | |||||
15-16 | |||||
14-15 | |||||
13-14 | 47 | 32 | 15 | 31 | 20 |
12-13 | 27 | 15 | 12 | 32 | 28 |
11-12 | |||||
10-11 | 33 | 23 | 10 | 49 | 27 |
09-10 | |||||
08-09 | |||||
07-08 | |||||
107 | 70 | 37 | 112 | 75 |
Allstar | ||||
38 | Alltime | 18.61 | ||
36 | ![]() |
15 | 18.32 | |
37 | ![]() |
14 | 18.31 | |
38 | ![]() |
20 | 18.15 | |
39 | ![]() |
16 | 18.04 | |
40 | ![]() |
17 | 18.02 | |
60 | 23-24 | 12 | 16.97 | |
128 | 17-18 | 3 | 17.27 | |
146 | 16-17 | 9 | 17.95 | |
56 | 13-14 | 14 | 18.11 | |
206 | 12-13 | 9 | 18.5 | |
205 | 11-12 | 8 | 18.61 | |
75 | 10-11 | 13 | 17.39 |
EYO | ||||
38 | Alltime | 15.34 | ||
36 | ![]() |
![]() |
14 | 15.25 |
37 | ![]() |
![]() |
13 | 15.24 |
38 | ![]() |
![]() |
20 | 15.18 |
39 | ![]() |
![]() |
15 | 14.98 |
40 | ![]() |
![]() |
18 | 14.98 |
48 | 23-24 | ![]() |
12 | 14.74 |
127 | 17-18 | ![]() |
3 | 14.86 |
153 | 16-17 | ![]() |
9 | 15.17 |
43 | 13-14 | ![]() |
14 | 15.34 |
219 | 12-13 | ![]() |
9 | 14.36 |
224 | 11-12 | ![]() |
8 | 14.61 |
95 | 10-11 | ![]() |
13 | 13.36 |
EDO - 501 | ||||
41 | Alltime | 4.14 | ||
39 | ![]() |
![]() |
21 | 3 |
40 | ![]() |
![]() |
19 | 3 |
41 | ![]() |
![]() |
20 | 2.97 |
42 | ![]() |
![]() |
14 | 2.96 |
43 | ![]() |
![]() |
15 | 2.94 |
65 | 23-24 | ![]() |
11 | 2.23 |
141 | 17-18 | ![]() |
3 | 2.41 |
157 | 16-17 | ![]() |
9 | 2.78 |
164 | 13-14 | ![]() |
14 | 2.77 |
237 | 12-13 | ![]() |
21 | 4.14 |
203 | 11-12 | ![]() |
20 | 4 |
50 | 10-11 | ![]() |
26 | 4.03 |
EDO - Cricket | ||||
50 | Alltime | 4.14 | ||
88 | 13-14 | ![]() |
43 | 4.14 |
232 | 12-13 | ![]() |
27 | 2.86 |
50 | 10-11 | ![]() |
33 | 1.55 |
© Professional Dart Organization Group, 2007 | Yasal Uyarı |