79
Layk
Eren "Sahtekar" Yüce

Cricket

501

501
25-26
24-25 40 19 21 24 27
23-24 36 15 21 21 22
22-23 55 23 32 30 37
21-22
19-20 32 13 19 21 21
18-19 44 25 19 34 27
17-18 38 15 23 24 32
16-17
15-16 41 21 20 29 22
14-15 14 7 7 11 9
13-14 33 20 13 22 18
12-13 49 36 13 78 34
11-12 12 8 4 19 12
10-11 42 25 17 55 42
09-10
08-09
07-08
436 227 209 368 303
Cricket
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 44 21 23 27 26
12-13 43 36 7 74 20
11-12 21 15 6 34 15
10-11 37 26 11 56 28
09-10 30 18 12 42 31
08-09
07-08
175 116 59 233 120
ŞehirAnkara Lisans4921
180-6
Best h.out - 150
Allstar
24Alltime20.4
48 24-25 21 17.02
57 23-24 16 17.2
49 22-23 28 17.61
105 19-20 17 15.58
94 18-19 25 16.56
73 17-18 18 16.16
60 15-16 21 18.25
136 14-15 6 17.58
63 13-14 16 17.84
24 12-13 25 20.4
230 11-12 6 17.51
101 10-11 20 16.62
EYO
29Alltime15.71
53 24-25 Biz Aslında Yoğuz 21 14.27
54 23-24 Çok da Fifi 16 14.42
45 22-23 Çok da Fifi 28 14.85
114 19-20 Çok Da Fifi 17 12.86
112 18-19 Çok Da Fifi 25 13.3
71 17-18 Çok da Fifi -83'lüler- 18 14.05
63 15-16 Çok da Fifi 21 15.01
148 14-15 83'lüler 6 14.26
59 13-14 Öz What The Dart 16 14.85
29 12-13 Öz What The Dart 25 15.71
236 11-12 WhatTheDart.com 6 14.29
120 10-11 What The Dart 20 12.86
EDO - 501
26Alltime4.69
47 24-25 Biz Aslında Yoğuz 19 2.75
54 23-24 Çok da Fifi 16 2.78
53 22-23 Çok da Fifi 28 2.76
72 19-20 Çok Da Fifi 17 2.72
58 18-19 Çok Da Fifi 25 3.26
65 17-18 Çok da Fifi -83'lüler- 18 2.11
49 15-16 Çok da Fifi 21 3.24
73 14-15 83'lüler 6 3.32
141 13-14 Öz What The Dart 16 2.99
26 12-13 Öz What The Dart 49 4.69
249 11-12 WhatTheDart.com 12 3.22
68 10-11 What The Dart 42 3.76
EDO - Cricket
38Alltime4.44
195 13-14 83'lüler 44 3.17
38 12-13 Hakiki What The Dart 39 4.44
61 11-12 WhatTheDart.com 21 4
71 10-11 What The Dart 33 1.49
40 09-10 Pirates I 30 1.65
3fcda4e3c7b34f4f6aee0984772ae1fdHerhangi bir maç bulunmuyoreeadac6a0c2c7d396bd1dca80cbd1d0fHerhangi bir maç bulunmuyortüm maçları