137
Layk
M.Ekrem "Sir" Edebali

Cricket

501

Roadhouse
501
23-24 26 16 10 17 11
22-23 21 11 10 16 11
21-22 28 19 9 22 11
19-20
18-19
17-18
16-17 16 10 6 12 10
15-16 26 14 12 23 10
14-15 36 21 15 32 17
13-14 20 11 9 15 9
12-13 35 28 7 59 22
11-12 36 25 11 54 34
10-11 16 10 6 24 15
09-10 18 12 6 24 12
08-09
07-08
278 177 101 298 162
Cricket
23-24
22-23
21-22
19-20
18-19
17-18
16-17
15-16
14-15
13-14 35 23 12 21 12
12-13 16 11 5 25 11
11-12 23 23 0 46 5
10-11 14 9 5 22 13
09-10 18 11 7 24 15
08-09
07-08
106 77 29 138 56
ŞehirAnkara Lisans2080
180-4
Best h.out - 147
Allstar
13Alltime21.15
45 N. Umut Başar 14 17.92
46 Burak Gökdağ 12 17.91
47 M.Ekrem "Sir" Edebali 12 17.89
48 Deniz "The Ace" Çağlayık 12 17.7
49 Kemal Kutluer 14 17.67
129 22-23 11 17.2
32 21-22 14 17.87
137 16-17 8 18.41
34 15-16 12 19.27
29 14-15 14 19.35
13 13-14 11 21.15
23 12-13 20 20.47
26 11-12 19 19.65
196 10-11 9 19.21
145 09-10 9 17.44
EYO
6Alltime17.78
49 Onur Akkaya Hibiki 12 14.61
50 Deniz Serim "Dr. House" Korkmaz Hibiki 17 14.59
51 M.Ekrem "Sir" Edebali Roadhouse 12 14.59
52 Uğur Varol Dart Knights 11 14.58
53 Ahmet Herbali Roadhouse 15 14.53
127 22-23 Hibiki 11 14.11
43 21-22 Vefaspor 14 14.2
146 16-17 Red Blues 8 15.33
46 15-16 Pool Biber 12 15.42
32 14-15 Pool Biber 14 15.52
6 13-14 Pool Biber 11 17.78
24 12-13 Pool Biber 20 15.97
18 11-12 Pool Famous Kings 19 15.81
195 10-11 Pool Biber 9 15.7
174 09-10 Pool's Eye 9 13.61
EDO - 501
14Alltime4.5
32 Uğur Varol Dart Knights 11 3.36
33 Cavit Ünver Dost Makinesi 15 3.31
34 M.Ekrem "Sir" Edebali Roadhouse 12 3.3
35 İsmail Öztürk Just Here For Beer 15 3.27
36 İnan Sevgili Just Here For Beer 15 3.24
115 22-23 Hibiki 11 3.09
14 21-22 Vefaspor 14 3.67
142 16-17 Red Blues 8 3.08
121 15-16 Pool Biber 12 3.85
43 14-15 Pool Biber 14 3.83
104 13-14 Pool Biber 11 3.37
41 12-13 Pool Biber 35 4.5
74 11-12 Pool Famous Kings 36 3.84
223 10-11 Pool Biber 16 3.51
146 09-10 Pool's Eye 18 3.83
EDO - Cricket
16Alltime4.71
99 13-14 Pool Tea Road 33 4.01
439 12-13 Pool's Eye 16 3.59
16 11-12 Pool's Eye 23 4.71
291 10-11 Pool's Eye 14 1.28
323 09-10 Pool Dehşeti 18 0.73
2696d746336dcb139e76db31a4028fda
13.11.2023RoadhouseHezarfen Leprikon'sThe House5-70-3»
20.11.2023AyarsızlarRoadhouseGarden Bestekar6-61-1»
04.12.2023RoadhouseCommunitasThe House9-33-0»
11.12.2023Dart KnightsRoadhouseNRY Restaurant5-70-3»
18.12.2023RoadhouseKeçiThe House5-70-3»
25.12.2023BacanaklarRoadhouseGarden Bestekar9-33-0»
08.01.2024RoadhouseÇok da FifiThe House11-13-0»
15.01.2024Junior FellasRoadhouseRoute NY6-61-1»
22.01.2024Hezarfen Leprikon'sRoadhouseHezarfen Pub Yüksel2-100-3»
29.01.2024RoadhouseAyarsızlarThe House5-70-3»
12.02.2024CommunitasRoadhouseGarden Bestekar3-90-3»
19.02.2024RoadhouseDart KnightsThe House9-33-0»
04.03.2024RoadhouseBacanaklarThe House8-43-0»
11.03.2024Çok da FifiRoadhouseThe House0-120-3»
4b2080f117b46b1b852d51511cf0cc02Herhangi bir maç bulunmuyortüm maçları