501  

09-1010-1111-1212-1313-1414-1515-1616-1717-1818-1919-2021-2222-2323-2424-2525-26

Puan Tablosu Fikstür EYO EDO All Star

Oyuncu Oyn. Maç EYO+EDO
1. Yener Koçak 9 24.0520
2. Hakan Erdil 9 22.8476
3. Çağrı "BigBang" Turgut 8 22.7237
4. Erkan Akıllı 9 22.5859
5. Alican "NoName" Çufadar 12 22.4754
6. Yiğit Demetoğlu 11 22.3080
7. Başaran Alev 11 21.7709
8. Uğur Yavuzcan 9 21.3348
9. Gökçen Dural 12 21.2180
10. Erkan Uslu 9 21.0060
11. Şerif Bulut 11 20.8400
12. Mert "Altorito" Altun 9 20.6275
13. Burak Gökdağ 9 20.4191
14. Onur Öztürk 9 20.3708
15. Burak Bulmuş 10 20.2290
16. Mustafa İlboğa 12 20.0904
17. Cengiz "Abi" Keçeci 8 20.0332
18. Özgün Deniz Bal 10 19.8481
19. Erkin Altındağ 12 19.6000
20. Korhan Tok 12 19.5243
21. Umutcan Başaran 12 19.5181
22. Özem İlayda Yüklü 13 19.4881
23. İhsan Çubukçuoğlu 10 19.4691
24. Ersin Bereketlioğlu 10 19.4298
25. Burak Bozoklu 8 19.3809
26. Tunç "Old Rifle" Kutlu 11 19.2691
27. Yüksel "Üzmez" Erdemli 12 19.0602
28. Cafer "Siuuu" Var 11 19.0087
29. Cem Yılmaz 11 18.8326
30. Esma Eroğlu 9 18.8096
31. Cem Başak 9 18.7968
32. Kerem "Ketoo" Gökalp 12 18.7717
33. Ahmet Kaya 12 18.5717
34. Eren "Sahtekar" Yüce 12 18.4354
35. Seçkin "Native" Savaş 13 18.2995
36. Erinç "BigBang" Reyhanioğlu 11 18.2537
37. Meryem Çınar 11 18.2200
38. Kenan "ANGRY" Çağlar 12 18.1620
39. Erman "cakcuk" Kış 11 18.1195
40. Akın Gürsoy 8 18.1152
41. Emrah "Kürt" Kahraman 10 17.9115
42. Melek "Melo" Eryurt 13 17.8057
43. Mert Berat Aydın 11 17.6706
44. Cavit Ünver 11 17.5956
45. Cansun "Shaky Hand" Çiftçili 10 17.5045
46. Çağlar Aktaş 9 17.3535
47. Eren Alp Doludeniz 10 17.3483
48. Ömer Faruk "Mjölnir" Gökbel 9 17.1545
49. Alper Öcal 8 17.1162
50. Onur Akkaya 9 17.0671
51. Ozan "Termo" Terzioğlu 12 16.9339
52. Ozan "Boogeyman" Karadağ 10 16.7692
53. Nuh Eren Kulakoğlu 10 16.7456
54. Zeynep Merve "Kırmızı" Arpaç 11 16.7371
55. Güven Gazdağ 9 16.6278
56. Evren Dölenmen Karasu 11 16.5846
57. Şeyma "Sheima" Öztürk 8 16.5044
58. Ebubekir Bora 11 16.4625
59. Mine "LaBoum" Aloğlu Karaca 11 16.4607
60. Rabia "Casper" Dolgun 11 16.3163
61. Orçun Koçak 9 16.1634
62. Mervan "Gerwen" Özgönül 9 16.1166
63. Kağan Oğuz 11 16.1088
64. Onur "ENIAC" Atasayan 9 16.0955
65. Mehmet Emin Önal 9 16.0271
66. Furkan "Çaylak" Gürdal 9 16.0205
67. Çağlar Çakmak 8 15.9822
68. Zade Velizade 11 15.7923
69. Elifnaz Koçak 10 15.2900
70. Samih Gündoğdu 8 15.2855
71. Şakir Özmen 10 15.0496
72. Safa "qarzul" Bayram 11 14.9959
73. İsrafil Özkan 8 14.8636
74. Gizem Ormancı 12 14.8055
75. Hasan Akça 10 14.6519
76. Evrim Tonguç Kızıl 9 14.2781
77. M.Ekrem "Sir" Edebali 10 14.2490
78. Mecra Edizcan 8 14.0561
79. Mehmet Tekten 9 14.0274
80. Duygu "joe" Terzioğlu 11 13.7651
81. Seda Seyhun 10 12.9369
82. Efe Canpınar 8 12.6989
83. Sevdagül Şahan 8 12.5784
84. Mehmet Yavuz Uluğ 12 12.0938
85. Serinay Yakupoğlu 8 11.5195
86. Aşkın Karaçalı 2 23.0945
87. Onur Barakat 2 22.3259
88. Artun "Bluto" Cansalar 5 21.9336
89. Selim Testi 6 21.6939
90. Mustafa "KOCAMAN" Gücenmez 3 21.1973
91. Ruşen Ali "Boundless" Çelik 7 21.0967
92. Eser Aydın 3 21.0687
93. Başar Baypınar 5 20.9163
94. Aslıhan Denge 3 20.8044
95. Onur "BigO" Öztuncer 1 20.6863
96. Onur Akköprü 1 19.8278
97. Ömer Faruk Ünsal 1 19.4867
98. Atıl "CEO" Sakin 1 19.4503
99. Deniz Köksal 2 19.3716
100. Kanat Özenç 2 19.3603
101. Onur "Smokey" Özmen 6 19.3388
102. Onur Sümen 3 18.8958
103. Gökhan "The Dazzler" Parıltı 7 18.8881
104. Serdar Aykan 7 18.5961
105. Burak "Executive Chef" Gürel 7 18.3543
106. Mehmet Pektaş 7 18.3321
107. Sermin "Suzy" Varol 3 18.2855
108. Ogün Karanfil 6 18.2515
109. Onur Atabay 1 18.1967
110. Elbruz "Yetersiz" Hanaşoğlu 7 18.0339
111. Deniz Serim "Dr. House" Korkmaz 5 18.0133
112. Caner Sürmeli 6 17.9226
113. Arda "Çakma Şrek" Günay 6 17.8053
114. Dinçer Velibaşoğlu 6 17.6496
115. Hakan "Iron Hand" Demirel 3 17.5892
116. Oğuz "HanSolo" Satı 5 17.5750
117. Tan Fındıklı 1 17.5550
118. Bedir Özekin 3 17.5332
119. Yavuz "Speedy" Çay 6 17.5121
120. Ahmet Arpa 6 17.5031
121. Efsun "The Red" Turan 7 17.4419
122. Emre Güngör 7 17.3299
123. Yılmaz Patlar 1 17.0973
124. Candaş Özten 5 16.9578
125. Doğuşcan Akpınar 6 16.9367
126. Ali Özdemir 6 16.8853
127. Özkan Özkan 3 16.8650
128. Hüseyin "Bold" Martlı 2 16.8314
129. Batuhan Gökbulut 5 16.5896
130. İbrahim Erol 2 16.5500
131. Boran "Vanquish" Savran 3 16.3731
132. Ahmet Eren Kardas 3 16.3155
133. Oktay "Rush" Algün 6 16.1394
134. Derya Savaş "Bahoz" Atay 6 16.0834
135. Seval Yaman 1 16.0410
136. Alhaz Kutlu 2 15.9561
137. Hamit Akın Aydın 7 15.6983
138. Toprak Memiş 2 15.6345
139. Hasan Mert Cankara 3 15.6117
140. Durul Üçer 4 15.5764
141. Burak Yıldırım 7 15.5372
142. Cengiz Kılıç 1 15.5133
143. Deniz "The Ace" Çağlayık 6 15.5020
144. Gökben Kabadayı 1 15.4675
145. Gülşah Can 7 15.3821
146. Baha "Kerberos" Gullu 1 15.3769
147. Berkay "cant" Tunçel 6 15.3683
148. İbrahim Müyesseroğlu 4 15.3667
149. Deniz Ümit Ünal 1 15.3599
150. Eren Karataş 3 15.3469
151. Selda Salur 6 15.3353
152. Ada "Kaptan" Savaş 4 15.2731
153. Murat "Kartal" Kişi 2 15.2636
154. Ezgi Aydın Varol 4 15.0445
155. Uğur Varol 2 15.0085
156. Tahir Mesci 3 14.9838
157. Emre Ağıllı 3 14.9794
158. Işık Nazikioğlu 3 14.9158
159. İnan Sevgili 3 14.8469
160. Fehmi Şanal 1 14.6808
161. Yavuz Devravut 5 14.6408
162. Alper Alpaslan 1 14.6300
163. Sinem Petenkaya 4 14.5514
164. Metehan Demirel 1 14.5300
165. Bora Erdil 2 14.4270
166. Koray "CoCo" Koç 4 14.3038
167. Tuğba "Oksal" Oğuz 4 14.2373
168. Okan Basar 2 14.2194
169. Volkan "VolkyTolky" Okbay 5 14.2082
170. Nejat "Nej" Bekar 2 14.1696
171. Özgür "Kişisi" Odabaş 1 13.9716
172. İlgen "The Double" Sakin 6 13.9633
173. Ahmet Kılınç 2 13.9560
174. Zeynep Atmaca 5 13.9450
175. Samet Okumuş 6 13.9035
176. Merter Burak Arıkan 3 13.8309
177. Dilek Güleç 4 13.6177
178. Evrim "Evo" Akbay 4 13.5548
179. Çağla Pınar Utkutuğ 5 13.5028
180. İskender Yılmaz 1 13.2095
181. Zülfikar Aslan 2 13.1854
182. Ezgi Cingöz 2 13.1392
183. Volkan "Doctor Octo" Pusa 5 13.0768
184. Ece Atay 5 12.9494
185. Emre "Heavy Metal" Karakaptan 2 12.8900
186. Aybek Karaçağ 4 12.8123
187. Hatice Üsküdar 1 12.8078
188. Berkay "Student" Arslan 6 12.7917
189. Serdar Ateş 5 12.7617
190. İlknur Soykan Tok 5 12.7611
191. Uğur Kılıç 5 12.7099
192. Ezgi Aktaş 3 12.4572
193. Cenk Gürsoy 6 12.3649
194. Kaan Örnek 2 12.3308
195. Övgü Kılıç 2 12.2513
196. Pınar Arıkan 7 12.1522
197. Merve Baysal 1 12.1170
198. Umut "sumut" Yağcı 1 11.8157
199. Gonca Keçeci 4 11.7850
200. Çiler "Digi" Dursun 3 11.7551
201. Osman Erol 1 11.5685
202. Yağmur Demirel 1 11.5649
203. Pelin Yurt Üçer 2 11.5300
204. Kaan Cengiz 5 11.4408
205. Esra Keskin 4 11.3286
206. Cengiz Gök 2 11.2243
207. Tan "TATATA TAN" Uydaş 2 10.9082
208. Melisa "jello" Yıldırım 3 10.8862
209. Şeyda Ezgi Tural 1 10.6781
210. Evren Çokçetin 2 9.9042
211. Ümit Yılmaz 1 9.2681
212. Deniz Güngör 2 9.2638